1. Studienjahr
| Lehrveranstaltung | 1. Sem. WiSe | 2. Sem. SoSe | |
| Modul | Credit Points | ||
| Funktionalität von Lebensmittelinhaltsstoffen | 7,5 | ||
| Technologie der Lebensmittelverarbeitung | 10 | ||
| Food Sustainability | 5 | ||
| Angewandte Mathematik und Statistik | 7,5 | ||
| Verpackungs- Logistiksystem- incl. ökologische Analysen | 5 | ||
| Food -/Innovations-Marketing | 5 | ||
| Sensorische Wahrnehmung in Beziehung zu Verbraucherverhalten und -Akzeptanz |
5 | ||
| Innovative Produktentwicklung | 5 | ||
| Lebensmittelgesetzgebung und Regelungen | 5 | ||
| Quality Assurance | 5 | ||
| Summe | 30 | 30 | |
2. Studienjahr
| Lehrveranstaltung | 3. Sem. WiSe |
4. Sem. SoSe |
|
| Modul | Credit Points | ||
| Fortgeschrittene Lebensmittelanalytik | 5 | ||
| Mikrobiologie , Toxikologie | 5 | ||
| Industrielle Produktionsprozesse | 2,5 | ||
| Fortgeschrittener Kurs in Ernährung und Ernährungsforschung |
7,5 | ||
| Scientific Project | 10 | ||
| Master-Thesis | 30 | ||
| Summe | 30 | 30 | |
Glossar:
WiSe | Wintersemester |
SoSe | Sommersemester |
CP | Credit Points |
