Departments of the Faculty Life Sciences
The Faculty of Life Sciences has 6 Departments and a inter-university degree programme Industrial Engineering in cooperation with Hamburg University.
| Department Biotechnology | ||
| Degree Programme | Degree qualification | |
| Biotechnologie | Bachelor | |
| Biotechnology | Master | |
| Department Health Sciences | ||
| Degree Programme | Degree qualification | |
| Health Sciences | Bachelor | |
| Health Sciences | Master | |
| Public Health | Master | |
| Department Biomedical Engineering | ||
| Degree Programme | Degree qualification | |
| Medizintechnik | Bachelor | |
| Biomedical Engineering | Master | |
| Rescue Engineering | Bachelor | |
| Hazard Control | Bachelor | |
| Department Nutrition and Home Economics | ||
| Degree Programme | Degree qualification | |
| Ökotrophologie | Bachelor | |
| Food Sciences | Master | |
| Ernährung und Haushaltswissenschaft | Fachwissenschaftliche Ausbildung Gewerbelehrer/Lehramt | |
| Technik, Schwerpunkt Hauswirtschaft | Fachwissenschaftliche Ausbildung Gewerbelehrer/Lehramt | |
| Department Environmental Engineering | ||
| Degree Programme | Degree qualification | |
| Umwelttechnik | Bachelor | |
| Renewable Energy Sytems - Environmental and Process Engineering | Master | |
| Department Process Engineering | ||
| Degree Programme | Degree qualification | |
| Verfahrenstechnik | Bachelor | |
| Food Sciences | Master | |
| Renewable Energy Sytems - Environmental and Process Engineering | Master | |
| Inter-department degree programme | ||
| Degree Programme | Degree qualification | Departments |
| Food Sciences | Master | Nutrition and Home Economics, Process Engineering |
| Renewable Energy Sytems - Environmental and Process Engineering | Master | Process Engineering, Environmental Engineering |
| Inter-university degree programme | ||
| Degree Programme | Degree qualification | |
| Industrial Engineering | Bachelor | |





