| Fakultät Design, Medien und Information | Abschluss | Semester | Beginn | Vorpraxis | Unterrichts- sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Design | ||||||
| Illustration | B.A. | 7 | SoSe | nein | D | Voraussetzung: Künstl. Eignungsprüfung |
| Kommunikationsdesign | B.A. | 7 | SoSe | nein | D | Voraussetzung: Künstl. Eignungsprüfung |
| Modedesign/Kostümdesign/Textildesign | B.A. | 7 | SoSe | nein | D | Voraussetzung: Künstl. Eignungsprüfung |
| Bekleidung - Technik und Management | B.Eng. | 7 | SoSe | 13 Wochen | D | |
| Department Information | ||||||
| Bibliotheks- und Informationsmanagement | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | |
| Medien und Information | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | |
| Informationswissenschaft und -management | M.A. | 4 | WiSe | D + E | ||
| Department Technik | ||||||
| Media Systems | B.Sc. | 6 | WiSe | nein | ||
| Medientechnik | B.Sc. | 7 | SoSe+ WiSe | nein | ||
| Zeitabhängige Medien/ Sound-Vision-Games | M.A. | 3 | SoSe | nein | D + E | Voraussetzung: Eignungsprüfung |
| Fakultät Life Sciences |
Abschluss | Semester | Beginn | Vorpraxis | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Gesundheitswissenschaften | ||||||
| Gesundheitswissenschaften | B.Sc. | 6 | SoSe | nein | D | |
| Health Sciences | M.Sc. | 4 | WiSe | E | ||
| Public Health | M.PH. | 3 | i.d.R. SoSe | E | zusätzliche Voraussetzung: mind. einjährige Berufserfahrung; dieser Studiengang ist kostenpflichtig |
|
| Department Ökotrophologie | ||||||
| Ökotrophologie | B.Sc. | 6 | SoSe + WiSe | nein | D | |
| Food Science | M.Sc. | 4 | WiSe | D | ||
| Department Biotechnologie | ||||||
| Biotechnologie | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | |
| Biotechnology | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D + E | ||
| Department Medizintechnik | ||||||
| Medizintechnik | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | |
| Biomedical Engineering | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D + E | ||
| Hazard Control | B.Eng. | 7 | WiSe | 13 Wochen | D | |
| Rescue Engineering | B.Eng. | 7 | SoSe | 13 Wochen | D | |
| Department Umwelttechnik und Department Verfahrenstechnik |
||||||
| Umwelttechnik | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | |
| Verfahrenstechnik | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | |
| Renewable Energy Systems | M.Eng. | 3 | WiSe | D + E |
| Fakultät Technik und Informatik | Abschluss | Semester | Beginn | Vorpraxis | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Deaprtment Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
||||||
| Fahrzeugbau | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Fahrzeugbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Flugzeugbau | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Flugzeugbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Department Informatik | ||||||
| Angewandte Informatik | B.Sc. | 6 | SoSe + WiSe | nein | D | |
| Technische Informatik | B.Sc. | 6 | SoSe + WiSe | nein | D | |
| European Computer Science | B.Sc. | 6 | WiSe | nein | D | zusätzliche Abschlüsse der ausländischen Partnerhochschulen |
| Informatik | M.Sc. | 4 | WiSe | D | ||
| Department Informations- und Elektrotechnik | ||||||
| Informations- und Elektrotechnik | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Information Engineering | B.Eng. | 7 | WiSe | nein | E | |
| Informations- und Kommunikationstechnik | M.Eng. | 3 | SoSe | D | ||
| Automatisierungstechnik | M.Eng. | 3 | WiSe | D | erste Zulassung WiSe 2010/11 | |
| Mikroelektronische Systeme | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe * | D | ||
| Department Maschinenbau und Produktion | ||||||
| Maschinenbau - Energie- und Anlagensysteme | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Maschinenbau - Entwicklung und Konstruktion | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Produktionstechnik und -management | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Nachhaltige Energiesysteme | M.Eng. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Berechnung und Simulation im Maschinenbau | M.Eng. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Produktionstechnik und -management | M.Eng. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Departmentübergreifender Studiengang | ||||||
| Mechatronik | B.Sc. | 7 | WiSe | 13 Wochen | D |
| Fakultät Wirtschaft und Soziales | Abschluss | Semester | Beginn | Vorpraxis | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Wirtschaft | ||||||
| Außenwirtschaft/Internationales Management | B.A. | 7 | SoSe + WiSe | 10 Wochen | D + E | |
| Logistik/Technische Betriebswirtschaftslehre | B.A. | 7 | SoSe + WiSe | 10 Wochen | D | |
| Marketing/Technische Betriebswirtschaftslehre | B.A. | 7 | SoSe + WiSe | 10 Wochen | D | |
| International Business and Logistics | M.A. | 3 | WiSe | D + E | ||
| International Business and Marketing | M.A. | 3 | SoSe | D + E | ||
| Department Public Management | ||||||
| Public Management | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | Zugang nur über besonderes Auswahlverfahren der Stadt Hamburg |
| Public Management | M.A. | 4 | D | Erste Zulassung zum WiSe 2009/10 Zugang nur über besonderes Auswahlverfahren der Stadt Hamburg |
||
| Department Soziale Arbeit | ||||||
| Bildung und Erziehung in der Kindheit | B.A. | 7 | WiSe | nein | D | |
| Soziale Arbeit | B.A. | 7 | WiSe | 6 Wochen | D | |
| Soziale Arbeit | M.A. | 3 | SoSe | D | ||
| Department Pflege und Management | ||||||
| Pflege, Dualer Studiengang | B.A. | 8 | WiSe | nein | D | Bewerbung über die Albertinenschule (www.albertinenschule.de) |
| Pflegeentwicklung und Management | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | Voraussetzung: berufliche Vorbildung im pflegerischen Bereich |
| Sozial- und Gesundheitsmanagement | MBA | 5 | SoSe + WiSe | D | zusätzliche Voraussetzung: 3-jährige hauptberufliche Tätigkeit im Bereich Gesundheitswesen möglichst in Leitungsfunktion; dieser Studiengang ist kostenpflichtig |
| Abschluss | Semester | Beginn | Vorpraxis | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise | |
| Fakultätsübergreifender Studiengang | ||||||
| Multichannel Trade Management in Textile Business |
MBA | 3 | SoSe | D + E | ||
| Hochschulübergreifender Studiengang | ||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen | B.A. | 6 | WiSe | 9 Wochen | D | gemeinsamer Studiengang mit der Uni Hamburg |
| Glossar | |
| B.A./ M.A. | Bachelor of Arts/ Master of Arts |
| B.Sc./ M.Sc. | Bachelor of Sciences/ Master of Sciences |
| B.Eng. /M.Eng. | Bachelor of Engineering/ Master of Engineering |
| MBA | Master of Business Administration |
| WiSe | Wintersemester |
| SoSe | Sommersemester |
