| Fakultät Design, Medien und Information | Abschluss | Semester | Zulassung | Vorpraxis | Unterrichts- sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Design | ||||||
| Illustration | B.A. | 7 | SoSe | nein | D | Voraussetzung: Künstl. Eignungsprüfung |
| Kommunikationsdesign | B.A. | 7 | SoSe | nein | D | Voraussetzung: Künstl. Eignungsprüfung |
| Modedesign/Kostümdesign/Textildesign | B.A. | 7 | SoSe | nein | D | Voraussetzung: Künstl. Eignungsprüfung |
| Design | M.A. | 3 | WiSe | D | ||
| Bekleidung - Technik und Management | B.Eng. | 7 | SoSe | 13 Wochen | D | |
| Multichannel Trade Management in Textile Business |
MBA | 3 | SoSe | D + E | fakultätsübergreifend mit Fakultät Wirtschaft und Soziales |
|
| Department Information | ||||||
| Bibliotheks- und Informationsmanagement | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | |
| Medien und Information | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | |
| Information, Medien, Bibliothek | M.A. | 4 | WiSe | D + E | ||
| Visuelle Publizistik | M.A. | 4 | ab WiSe 13/14 | kostenpflichtiger, berufsbegleitender Studiengang; gemeinsam mit der Akademie für Publizistik (www.akademie-fuer-publizistik.de) | ||
| Department Medientechnik | ||||||
| Media Systems | B.Sc. | 6 | SoSe+ WiSe | nein | D | |
| Medientechnik | B.Sc. | 7 | SoSe+ WiSe | nein | D | |
| Zeitabhängige Medien/ Sound - Vision - Games | M.A. | 3 | SoSe | nein | D + E | Voraussetzung: Eignungsprüfung |



