Studiengänge der Fakultät Technik und Informatik
Wir leben in einer technischen Welt. Technik und Informatik begleiten uns heute durch alle Lebensbereiche. Die Departments Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau, Informations- und Elektrotechnik, Informatik sowie Maschinenbau und Produktion bieten jedem Studierenden ein maßgeschneidertes Studium mit individueller Betreuung. Ihren Neigungen entsprechend bilden wir Sie aus vom/von der technischen Manager/in über den/die Konstrukteur/in bis hin zum/zur Entwicklungsingenieur/in und Informatiker/in auf technisch hohem Niveau. Es gibt so gut wie kein Produkt, das unsere Absolventinnen und Absolventen nicht entwickeln, konstruieren und fertigen können. Nach einem qualitativ hochwertigen praxisnahen Studium erhalten Sie einen Abschluss, der Ihnen den Zugang zu technisch anspruchsvollen Aufgaben in allen Industriezweigen ermöglicht. Departmentübergreifend wird der interdisziplinäre Studiengang Mechatronik angeboten. Hier sind alle Departments der Fakultät Technik und Informatik beteiligt: Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau, Informations- und Elektrotechnik, Informatik und Maschinenbau und Produktion.
| Fakultät Technik und Informatik | Abschluss | Semester | Zulassung | Vorpraxis | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Deaprtment Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
||||||
| Fahrzeugbau | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Fahrzeugbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Flugzeugbau | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Flugzeugbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Department Informatik | ||||||
| Angewandte Informatik | B.Sc. | 6 | SoSe + WiSe | nein | D | |
| Technische Informatik | B.Sc. | 6 | SoSe + WiSe | nein | D | |
| Wirtschaftsinformatik | B.Sc. | 6 | WiSe | nein | D | in Kooperation mit dem Department Wirtschaft |
| European Computer Science | B.Sc. | 6 | WiSe | nein | D | zusätzliche Abschlüsse der ausländischen Partnerhochschulen |
| Informatik | M.Sc. | 4 | WiSe | D | ||
| Department Informations- und Elektrotechnik | ||||||
| Informations- und Elektrotechnik | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Information Engineering | B.Eng. | 7 | WiSe | nein | E | |
| Informations- und Kommunikationstechnik | M.Eng. | 3 | SoSe | D | ||
| Automatisierung | M.Eng. | 3 | WiSe | D | ||
| Mikroelektronische Systeme | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe * | D | ||
| Department Maschinenbau und Produktion | ||||||
| Maschinenbau - Energie- und Anlagensysteme | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Maschinenbau - Entwicklung und Konstruktion | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Produktionstechnik und -management | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Nachhaltige Energiesysteme im Maschinenbau | M.Eng. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Berechnung und Simulation im Maschinenbau | M.Eng. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Produktionstechnik und -management | M.Eng. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Erneuerbare Energien | M.Sc. | 4 | WiSe | D | kostenpflichtig, berufsbegleitend; Bewerbung u. Durchführung: Akademie für Erneuerbare Energien (www.akademie-ee.de) | |
| Departmentübergreifender Studiengang | ||||||
| Mechatronik | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |



