Sie interessieren ich für die Master Studiengänge der HAW Hamburg? Auf dieser Seite finden Sie eine ausführliche Übersicht unterteilt nach Fakultäten und Departments.
Alle Studiengänge der HAW Hamburg nach Abschluss alphabetisch sortiert
| Fakultät Design, Medien und Information | Abschluss | Semester | Zulassung | Unterrichts- sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Design | |||||
| Design | M.A. | 3 | WiSe | D | |
| Multichannel Trade Management in Textile Business |
MBA | 3 | SoSe | D + E | fakultätsübergreifend mit Fakultät Wirtschaft und Soziales |
| Department Information | |||||
| Informationswissenschaft und -management | M.A. | 4 | WiSe | D + E | |
| Department Medientechnik | |||||
| Zeitabhängige Medien - Sound-Vision/Games | M.A. | 3 | SoSe | D + E | Voraussetzung: Eignungsprüfung |
| Fakultät Life Sciences |
Abschluss | Semester | Zulassung | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Gesundheitswissenschaften | |||||
| Health Sciences | M.Sc. | 4 | WiSe | E | |
| Public Health | M.PH. | 3 | i.d.R. SoSe | E | mind. einjährige Berufserfahrung; kostenpflichtig |
| Department Ökotrophologie | |||||
| Food Science | M.Sc. | 4 | WiSe | D | |
| Department Biotechnologie | |||||
| Pharmaceutical Biotechnology | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | E | Deutschkenntnisse A2 |
| Department Medizintechnik | |||||
| Biomedical Engineering/Medizintechnik | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | E | Deutschkenntnisse A2 |
| Department Umwelttechnik und Department Verfahrenstechnik |
|||||
| Renewable Energy Systems | M.Eng. | 3 | WiSe | E | Deutschkenntnisse A2 |
| Fakultät Technik und Informatik | Abschluss | Semester | Zulassung | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Deaprtment Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
|||||
| Fahrzeugbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | |
| Flugzeugbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | |
| Department Informatik | |||||
| Informatik | M.Sc. | 4 | WiSe | D | |
| Department Informations- und Elektrotechnik | |||||
| Informations- und Kommunikationstechnik | M.Eng. | 3 | SoSe | D | |
| Automatisierung | M.Eng. | 3 | WiSe | D | |
| Mikroelektronische Systeme | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe * | D | |
| Department Maschinenbau und Produktion | |||||
| Nachhaltige Energiesysteme im Maschinenbau | M.Eng. | 3 | SoSe + WiSe | D | |
| Berechnung und Simulation im Maschinenbau | M.Eng. | 3 | SoSe + WiSe | D | |
| Produktionstechnik und -management | M.Eng. | 3 | SoSe + WiSe | D | |
| Erneuerbare Energien | M.Sc. | 4 | WiSe | D | kostenpflichtiger berufsbegleitender Studiengang; Bewerbung und Durchführung an der Akademie für erneuerbare Energien (www.akademie-ee.de) |
| Fakultät Wirtschaft und Soziales | Abschluss | Semester | Zulassung | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Wirtschaft | |||||
| International Business and Logistics | M.A. | 3 | WiSe | D + E | |
| International Business and Marketing | M.A. | 3 | SoSe | D + E | |
| Department Public Management | |||||
| Public Management | M.A. | 4 | D | Zugang: Auswahlverfahren der Stadt Hamburg | |
| Department Soziale Arbeit | |||||
| Soziale Arbeit | M.A. | 3 | SoSe | D | |
| Department Pflege und Management | |||||
| Sozial- und Gesundheitsmanagement | MBA | 5 | SoSe | D | Voraussetzung: 2-jährige hauptberufliche Tätigkeit im Bereich Gesundheitswesen möglichst in Leitungsfunktion; kostenpflichtig |
| Abschluss | Semester | Zulassung | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise | |
| Fakultätsübergreifender Studiengang | |||||
| Multichannel Trade Management in Textile Business |
MBA | 3 | SoSe | D + E | |
| Hochschulübergreifender Studiengang | |||||
| Wirtschaftsingenieurwesen | M.Sc. | 4 | WiSe | D | gemeinsamer Studiengang mit der Uni Hamburg und der Helmut-Schmidt-Universität-Hamburg |
| Glossar | |
| B.A./ M.A. | Bachelor of Arts/ Master of Arts |
| B.Sc./ M.Sc. | Bachelor of Sciences/ Master of Sciences |
| B.Eng. /M.Eng. | Bachelor of Engineering/ Master of Engineering |
| MBA | Master of Business Administration |
| WiSe | Wintersemester |
| SoSe | Sommersemester |



