Medientechnik (Bachelor)
Fakultät Design, Medien und Information
| 1. Studienjahr | 2. Studienjahr | ||
| Modul | Lehrveranstaltung | CP | CP |
| Mathematik | Mathematik 1 | 6 | |
| Mathematik 2 | 6 | ||
| Physik | Akustik, Wellen | 12 | |
| Optik | |||
| Akustik, Wellen, Optik | |||
| Fotografie | |||
| Medienkunde | Grundlagen Medien | 10 | |
| Management | |||
| Medienrecht/-wirtschaft | |||
| Grundlagen 1 | Elektrotechnik | 18 | |
| Programmieren | |||
| Informatik | |||
| Gestaltung 1 | Künstlerische Gestaltung 1 | 8 | |
| Gestaltung | |||
| Grundlagen 2 | Nachrichtentechnik | 17 | |
| Digitale Signalverarbeitung | |||
| Elektronik | |||
| AV-Technik 1 | Videotechnik | 15 | |
| Tontechnik | |||
| Lichttechnik | |||
| AV-Technik 2 | Videotechnik und-produktion 1 | 15 | |
| Audiotechnik und-produktion | |||
| IT für AV | |||
| Gestaltung 2 | Künstlerische Gestaltung 2 | 5 | |
| Camera Acting | |||
| Projekt 1 | Projekt (audio-orientiert) | 8 | |
| 3. Studienjahr +7.Sem. |
||
| Modul | Lehrveranstaltung | CP |
| Nachrichtensysteme | Nachrichtentechnik Telekommunikation 1 |
18 |
| IT-Systeme | ||
| Projekt 2 | Projekt (video-orientiert) | 8 |
| Wahlpflichtmodul Gestaltung | entweder zwei Fächer aus (je 5 CP) | |
| Systematik Dramaturgie | 5 | |
| Praxis Dramaturdie (Realisation) | 5 | |
| Film/Effekte | 5 | |
| Lichtdesign | 5 | |
| Audiodesign | 5 | |
| Wahrnehmung | 5 | |
| oder (10 CP) | 5 | |
| Mediengestaltung 2 | 10 | |
| Wahlpflichtmodul Technik |
vier Fächer aus: (je 5 CP) | |
| AV-Programmierung | 5 | |
| Audiotechnik und -produktion 2 |
5 | |
| Videotechnik und -produktion 2 |
5 | |
| Nachrichtentechnik Telekommunikation 2 |
5 | |
| Farbmetrik | 5 | |
| Beschallung | 5 | |
| Aktuelle Trends und Technologien | 5 | |
| Event-Technik | 5 | |
| Beschallung | 5 | |
| Kryptografie | 5 | |
| Image Processing | 5 | |
| Medienkunde 2 | Medienkultur/ Technikfolgen | 5 |
| Produktion | Produktion | 7 |
| Praxisphase | Praxisphase | 15 |
| Bachelor-Arbeit | Bachelor-Arbeit | 15 |
Glossar
CP: Credit Points




