| Fakultät Design, Medien und Information | Abschluss | Semester | Zulassung | Vorpraxis | Unterrichts- sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Design | ||||||
| Illustration | B.A. | 7 | SoSe | nein | D | Voraussetzung: Künstl. Eignungsprüfung |
| Kommunikationsdesign | B.A. | 7 | SoSe | nein | D | Voraussetzung: Künstl. Eignungsprüfung |
| Modedesign/Kostümdesign/Textildesign | B.A. | 7 | SoSe | nein | D | Voraussetzung: Künstl. Eignungsprüfung |
| Design | M.A. | 3 | WiSe | D | ||
| Bekleidung - Technik und Management | B.Eng. | 7 | SoSe | 13 Wochen | D | |
| Multichannel Trade Management in Textile Business |
MBA | 3 | SoSe | D + E | fakultätsübergreifend mit Fakultät Wirtschaft und Soziales |
|
| Department Information | ||||||
| Bibliotheks- und Informationsmanagement | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | |
| Medien und Information | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | |
| Information, Medien, Bibliothek | M.A. | 4 | WiSe | D + E | ||
| Visuelle Publizistik | M.A. | 4 | ab WiSe 13/14 | kostenpflichtiger, berufsbegleitender Studiengang; gemeinsam mit der Akademie für Publizistik (www.akademie-fuer-publizistik.de) | ||
| Department Medientechnik | ||||||
| Media Systems | B.Sc. | 6 | SoSe+ WiSe | nein | D | |
| Medientechnik | B.Sc. | 7 | SoSe+ WiSe | nein | D | |
| Zeitabhängige Medien/ Sound - Vision - Games | M.A. | 3 | SoSe | nein | D + E | Voraussetzung: Eignungsprüfung |
| Fakultät Life Sciences |
Abschluss | Semester | Zulassung | Vorpraxis | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Gesundheitswissenschaften | ||||||
| Gesundheitswissenschaften | B.Sc. | 6 | WiSe | nein | D | |
| Health Sciences | M.Sc. | 4 | WiSe | E | ||
| Public Health | M.PH. | 3 | i.d.R. SoSe | E | mind. einjährige Berufserfahrung; kostenpflichtig | |
| Department Ökotrophologie | ||||||
| Ökotrophologie | B.Sc. | 6 | SoSe + WiSe | nein | D | |
| Food Science | M.Sc. | 4 | WiSe | D | ||
| Department Biotechnologie | ||||||
| Biotechnologie | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | |
| Pharmaceutical Biotechnology | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | E | Deutschkenntnisse A2 | |
| Department Medizintechnik | ||||||
| Medizintechnik | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | |
| Biomedical Engineering/Medizintechnik | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | E | Deutschkenntnisse A2 | |
| Gefahrenabwehr/ Hazard Control | B.Eng. | 7 | WiSe | 13 Wochen | D | keine Zulassung zum WiSe 2013/14 |
| Rettungsingenieurwesen/ Rescue Engineering | B.Eng. | 7 | SoSe | 13 Wochen | D | |
| Department Umwelttechnik und Department Verfahrenstechnik |
||||||
| Umwelttechnik | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | |
| Verfahrenstechnik | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | |
| Renewable Energy Systems - Environmental and Process Engineering | M.Eng. | 3 | WiSe | E | Deutschkenntnisse A2 |
| Fakultät Technik und Informatik | Abschluss | Semester | Zulassung | Vorpraxis | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Deaprtment Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
||||||
| Fahrzeugbau | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Fahrzeugbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Flugzeugbau | B.Eng. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Flugzeugbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Department Informatik | ||||||
| Angewandte Informatik | B.Sc. | 6 | SoSe + WiSe | nein | D | auch als Duale Studienform |
| Technische Informatik | B.Sc. | 6 | SoSe + WiSe | nein | D | auch als Duale Studienform |
| Wirtschaftsinformatik | B.Sc. | 6 | WiSe | nein | D | auch als Duale Studienform in Kooperation mit dem Department Wirtschaft |
| European Computer Science | B.Sc. | 6 | WiSe | nein | D | zusätzliche Abschlüsse der ausländischen Partnerhochschulen |
| Informatik | M.Sc. | 4 | SoSe + WiSe | D | ||
| Next Media | M.A. | 3 | D | |||
| Department Informations- und Elektrotechnik | ||||||
| Elektrotechnik und Informationstechnik | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Regenerative Energiesysteme und Energiemanagement – Elektro- und Informationstechnik | B.Sc. | 7 | WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Information Engineering | B.Sc. | 7 | WiSe | nein | E | |
| Informations- und Kommunikationstechnik | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Automatisierung | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Mikroelektronische Systeme | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe * | D | ||
| Department Maschinenbau und Produktion | ||||||
| Maschinenbau - Energie- und Anlagensysteme | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Maschinenbau - Entwicklung und Konstruktion | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Produktionstechnik und -management | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Nachhaltige Energiesysteme im Maschinenbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Berechnung und Simulation im Maschinenbau | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Produktionstechnik und -management | M.Sc. | 3 | SoSe + WiSe | D | ||
| Erneuerbare Energien | M.Sc. | 4,5 | WiSe | D | kostenpflichtig, berufsbegleitend; Bewerbung u. Durchführung: (Akademie für Erneuerbare Energien) | |
| Departmentübergreifender Studiengang | ||||||
| Mechatronik | B.Sc. | 7 | SoSe + WiSe | 13 Wochen | D | auch als Duale Studienform |
| Fakultät Wirtschaft und Soziales | Abschluss | Semester | Zulassung | Vorpraxis | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise |
| Department Wirtschaft | ||||||
| Außenwirtschaft/Internationales Management | B.A. | 7 | SoSe + WiSe | nein | D + E | |
| Logistik/Technische Betriebswirtschaftslehre | B.A. | 7 | SoSe + WiSe | nein | D | |
| Marketing/Technische Betriebswirtschaftslehre | B.A. | 7 | SoSe + WiSe | nein | D | |
| International Business and Logistics | M.A. | 3 | WiSe | D + E | ||
| International Business and Marketing | M.A. | 3 | SoSe | D + E | ||
| Department Public Management | ||||||
| Public Management, Dualer Studiengang | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | Zugang: Auswahlverfahren der Stadt Hamburg |
| Public Management | M.A. | 4 | D | Zugang: Auswahlverfahren der Stadt Hamburg | ||
| Department Soziale Arbeit | ||||||
| Bildung und Erziehung in der Kindheit | B.A. | 7 | WiSe | nein | D | |
| Soziale Arbeit | B.A. | 7 | WiSe | nein | D | |
| Soziale Arbeit | M.A. | 3 | SoSe | D | ||
| Angewandte Familienwissenschaften | M.A. | 5 | D | |||
| Department Pflege und Management | ||||||
| Pflege, Dualer Studiengang | B.A. | 8 | WiSe | 4 Wochen | D | Bewerbung: Albertinenschule (www.albertinenschule.de) oder Universitäre Bildungsakademie (www.uke.de/zentrale-dienste/bildungszentrum/) |
| Pflege | M.Sc. | 3 | D | |||
| Pflegeentwicklung und Management | B.A. | 6 | WiSe | nein | D | Voraussetzung: berufliche Vorbildung im pflegerischen Bereich |
| Sozial- und Gesundheitsmanagement | MBA | 5 | SoSe | D | Voraussetzung: 2-jährige hauptberufliche Tätigkeit im Bereich Gesundheitswesen möglichst in Leitungsfunktion; kostenpflichtig |
| Abschluss | Semester | Zulassung | Vorpraxis | Unterrichts sprache |
Besondere Hinweise | |
| Fakultätsübergreifender Studiengang | ||||||
| Multichannel Trade Management in Textile Business |
MBA | 3 | SoSe | D + E | ||
| Hochschulübergreifender Studiengang | ||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen | B.A. | 6 | WiSe | 9 Wochen | D | gemeinsamer Studiengang mit der Uni Hamburg |
| Wirtschaftsingenieurwesen | M.A. | 4 | WiSe | D | gemeinsamer Studiengang mit der Uni Hamburg |
| Glossar | |
| B.A./ M.A. | Bachelor of Arts/ Master of Arts |
| B.Sc./ M.Sc. | Bachelor of Sciences/ Master of Sciences |
| B.Eng. /M.Eng. | Bachelor of Engineering/ Master of Engineering |
| MBA | Master of Business Administration |
| WiSe | Wintersemester |
| SoSe | Sommersemester |




