Informatik (Master)
Fakultät Technik und Informatik
1. Studienjahr
| Lehrveranstaltung | 1. Sem. | 2. Sem. |
| Module/Fach | SWS | SWS |
| Anwendungen | 4 PL | 4 PL |
| Technik und Technologie Praktikum | 1 PVL | 1 PVL |
| Technik und Technologie | 3 PL | 3 PL |
| Modellierung technischer Systeme Praktikum | 1 PVL | |
| Modellierung technischer Systeme | 3 PL | |
| Modellierung von Informationssystemen Praktikum | 1 PLV | |
| Modellierung von Informationssystemen | 3 PL | |
| Theoretische Informatik I Übung | 1 PVL | |
| Theoretische Informatik I | 3 PL | |
| Projekt I | 8 PL | |
| Summe | 16 | 20 |
2. Studienjahr
| Lehrveranstaltung | 3. Sem. | 4. Sem. |
| Module/Fach | SWS | SWS |
| Theoretische Informatik II Übung | 1 PVL | |
| Theoretische Informatik II | 3 PL | |
| Seminar | 4 PL | |
| Projekt II | 8 PL | |
| Unternehmensorientierung Praktikum | 1 PVL | |
| Unternehmensorientierung | 3 PL | |
| Masterarbeit | X | |
| Summe | 20 | |
Glossar:
| PVL | Prüfungsvorleistung |
| PL | Prüfungsleistung |
| SWS | Semesterwochenstunden |




