Big Data
Wirtschaftsinformatik
Software Engineering und Software Architektur
Datenbanksysteme, insb. NoSQL
Usability
Big Data
Wirtschaftsinformatik
Software Engineering und Software Architektur
Datenbanksysteme, insb. NoSQL
Usability
Sachverständiger für Gerichte (Hamburg), Wissenschaftsrat und Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Gutachter für Akkreditierungsverfahren (Programmakkreditierung und Systemakkreditierung, national und international)
Forschungsprojekte:
Leiter Big Data Labor
Leiter Usability-Labor
Studiengangskoordinator für Wirtschaftsinformatik
Mitglied der Gesellschaft für Informatik (GI) und der Association for Computing Machinery (ACM).
Mindestens die Mitgliedschaft in der GI empfehle ich dringend auch jedem Studierenden (für Studierende besonders preisgünstig und dazu noch profitabel!).
2003- 2006 Stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Informationssysteme mit OpenSource (ISOS).
2006-2008 Stellvertretender Sprecher der Fachgruppe Informatik in Studiengänge an Hochschulen (ISH).
2008-2016 Sprecher der Fachgruppe Informatik in Studiengänge an Hochschulen (ISH).
Seit 2017 Stellvertretender Sprecher der Fachgruppe Informatik in Studiengänge an Hochschulen (ISH).
2006-2008 Projektpartner im EU-Projekt EURO-Inf.
2009-2014 Mitglied im Fachausschuss Informatik der ASIIN
2008-2012 Stellvertretender Leiter des Departments Informatik der HAW Hamburg.
Seit 2011 Studiengangskoordinator für Wirtschaftsinformatik an der HAW Hamburg.
Bis 2014 Stlv. Mitglied des Hochschulsenats der HAW Hamburg.
2018 - 2020 Stlv. Mitglied des Hochschulsenats der HAW Hamburg.
2014 -2021 Vorstandsmitglied von EQANIE (Europäische Qualitätssicherung für Informatik).
Die folgenden Studien-, Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten habe ich an der HAW Hamburg bisher als Erstgutachter betreut.
Für die (ehemaligen) Bearbeiter der hier genannten Arbeiten: Sie haben einen Fehler in der Liste entdeckt, möchten einen Link auf Ihre Homepage oder Ihre Arbeit der Welt zur Verfügung stellen? Senden Sie mir bitte eine Mail. Ansonsten sehen wir uns auf der Absolventenfeier und ich freue mich auch sonst, von Ihnen mal ein Lebenszeichen zu bekommen!
Titel | Bearbeiter | Typ | Status |
Clustering von Mobilfunkstandorten | Nico Fritz | Bachelorarbeit | Geplant |
Experimentelle Evaluation von Streamingparadigmen | Hans Hartmann | Masterarbeit | Geplant |
Evaluation von Zugriffsalternativen für Referenzdaten zur Plausibilisierung statistischer Datensätze | Alaa Zetauny | Bachelorarbeit | Geplant |
EIn ML-Ansatz für Operatoren in K8S | Alina Böttcher | Masterarbeit | Geplant |
Synthetische Textgenerierung | Tu Mai Doan | Bachelorarbeit | Geplant |
Possibilities and Limitations of using Cloud Object Stores for a ''One Size Fits All'' Database | Johannes Kotsch | Masterarbeit | Läuft |
Explainability and Mitigation of Fairness Violations in Federated Learning | Henry Martens | Masterarbeit | Abgeschlossen |
AutoML für KMU: Konzeptionierung und prototypische Umsetzung eines AutoML Werkzeugs | Christian Stutz | Masterarbeit | Abgeschlossen |
The Gain & Loss Analysis - A Case-Study of Query Optimization in BigQuery | José Almeida | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Ein experimenteller Vergleich und eine Evaluation von MariaDB, MongoDB und CockroachDB | Yasmin Kohi | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Reducing Testing Costs by Applying Regression Test Selection | Phu Binh Dang | Bachelorarbeit | Läuft |
Eine kritische Evaluierung von Web 3.0: Konzeption und prototypische Umsetzung einer dezentralen App auf der Ethereum Blockchain |
Milan Nikola Eric | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluation von Open-Source Werkzeugen für das automatisierte Deployment von Software | Felix Schulze | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine vergleichende Untersuchung zum Clustering von Textdokumenten | Hasan Nour Alhuda | Bachelorarbeiet | Abgeschlossen |
Architekturen für Webanwendungen: Vom Minimal Viable Product zum Produkt | Paul Höppner | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Experimental comparison between Apache Spark and Flink in heterogeneous hardware environments | Alexander Könemann | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Szenarienbasierte Bewertung von Data Warehouses in der Cloud | Christine Schuller | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Controlling Insulin Delivery in Type 1 Diabetes: A Deep Reinforcement Learning Approach | Hannes Voß | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Design and Implementation of a Reproducibility Environment for Natural Language Processing | Adrian Stölken | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Text Mining und Relation Extraction in der Markergenforschung | Anna Gennadinik | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Untersuchung von Active Learning Methoden für BERT-Modelle | Jonathan Wischhusen | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung eines Cloud-NoSQL-Benchmarks mit Fokus auf Erweiterbarkeit | Alex Duong | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und prototypische Umsetzung der Nutzung einer Cloud für die ADAS/AD-Entwicklung |
Kevin Tesch | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Automatisierungsstrategien in der Hybrid Cloud | Leonard Pahlke | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Der Vergleich von Federated Learning Frameworks hinsichtlich ihrer Kompetenz im Kontext von Edge Networks | Felix Gurinskas | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Wahlprognosen durch Analyse von Tweets unter Berücksichtigung ortsbezogener demografischer Daten | Ditmar Lange | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Textähnlichkeit unter Verwendung von Ansätzen des maschinellen Lernens | Dina Tarabih | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Vergleichende Evaluation von Open-Source Software für Forschungsdatenmanagement | Pascal Heinsohn | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluierung der Technologie WebAssembly in einer browserbasierten Anwendung | Malte Scheller | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Personalisierung im E-Commerce unter Verwendung von Realtime Streaming Analytics | Mareile Beernink | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption einer Visual Analytics Anwendung am Beispiel von Nutzerkommentaren | Nguyen Tanja Cu | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Entwicklung eines automatisierten Testdaten-Generator | Steven Beyermann | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Entwicklung eines Systems zur Evaluation von Verfahren der Sentiment Analyse | Michael Barfs | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Automatisierte Erhebung relevanter Kontextinformationen aus Twitterunterhaltungen | Fabian Peters | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Analyse von Instagram Kommentaren auf Nachrichtenkanälen mit Hilfe von Sentiment Detection | Henrik Steiert | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluierung und Erweiterung von EdgeX in einem Fog-Computing-Paradigma | Henry Martens | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Ein konzeptionelles Framework für datenschutzkonforme Big Data-Architekturen zur Eindämmung von Virusinfektionen | Natalie Gläser | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Deep Learning für die Klassifikation von Bildern |
Aashrika Dhungel | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Analyse von YouTube Kommentaren unter Videos in der Trendliste - der aktuellen und beliebsten Videos |
Nicolas Hellwegen | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Supervised Machine Learning Methods For Classification |
Olimpio Machachane | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Automatische Rechnungserkennung: Konzeption und Realisierung |
Robert Kossendey | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung einer |
Laura Kuperjans | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Scalable and reproducible processing of data pipelines |
Falko Winkler | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Experimentelle Evaluation von Frameworks zur Speicherung und Verarbeitung unsicherer Daten |
Martin Gosch | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Detecting Uncertainty in Text Classifications: A Sequence to Sequence Approach using Bayesian RNNs |
Tom Schöner | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Social Media Monitoring: Konzeption und Entwicklung eines leichtgewichtigen Tools für kleine und mittelständische Unternehmen |
Nadja Behn | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Web Scraping zur systematischen Extraktion von Nutzerkommentaren |
Denis Tomczyk | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Experimental Evaluation of Distributed Graph Processing with Husky and |
Enes Kaya | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Aufbau einer integren Prozessstruktur - technische Umsetzung von Blockchains im Vergleich |
Alexandra Triemer | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Datengetriebene Zuordnung von Schadensfälle zu Sachverständigen in der Versicherungsbranche |
Hans Hartmann | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Datenintegration in KMU: Eine Evaluation ausgewählter Tools |
Andre Helpap | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Realtime-Erkennung von Hate-Speech auf Twitter: Eine Evaluation von Apache Flink und Spark |
Finn Masurat | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption, Realisierung und Evaluation eines Empfehlungssystems |
Julia-Marie Stache | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Bewertung von Architekturalternativen für Big Data Systeme |
Andre Brand | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluierung des Frameworks Flutter zur Entwicklung hybrider Apps |
Bendix Behn | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung von Pipelines für die systematische Kombination von Dimensionsreduktion und Clustering |
Antonio Sanchez Friedeberg | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Machine Learning im Big Data Umfeld - Experimenteller Vergleich von Apache Flink und Apache Spark |
Jannik Bruhns | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Web Analytics zur Conversion-Optimierung am Beispiel eines Reise-Portals |
Moritz Stoldt | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Echtzeitanalyse- und Moderation von Online-Kommentaren durch Deep Learning |
Christopher Wolfarth | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Paraphrasieren von domainspezifischen Texten mit künstlichen neuronalen Netzen |
Julian Mechow | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine Untersuchung zum User-Tracking im deutschsprachigen Internet |
Niklas Hagemann | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption einer Big Data-Architektur unter Einhaltung von DevOps-Vorgaben |
Björn Freund | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Detecting Hate Speech in Social Media - A Machine Learning Approach |
Carolin Dohmen | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Entwicklung einer Plattform zur Echtzeitanalyse temporaler Graphen |
Heinrich Latreider | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Cross-Plattform-Entwicklung einer mobilen |
Leonard Thiele | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Visualisierung und Auswertung offener Mobilitätsdaten |
David Stutz | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
A System for Sentiment Analysis of Online-Media with Tensorflow |
Martina Donadi | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Data Warehouse- und Data Lake-Systeme im Kontext von Big Data |
Jens Peter Urban | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Graphalgorithmen in massiv parallelen Umgebungen |
Alexander Breitenstein | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Object-Mapper für NoSQL-Datenbanksysteme | Diana Topko | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Implementierung eines Lernprogramms für Big Data | Elham Esmat | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Untersuchung von SAP HANA in Abgrenzung zu RDBMS und NoSQL DBMS | Asad Nassimzada | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Bewertung von Graphdatenbanksystemen durch den Entwurf und die Implementierung eines Filmempfehlungssystems |
Ditmar Lange | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine Evaluation von Prozessmanagementwerkzeugen anhand von Unternehmensszenarien |
Mojtaba Moutab Sherkati | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Echtzeit-Verarbeitung von Big Data via Complex Event Processing und Apache Flink - Evaluation mittels einer Beispielanwendung |
Steffen Wohlers | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluation von Open Source Data Integration Tools im Kontext von Big Data | Birger Kamp | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Humanoide Roboter: NAO und Interaktion | Kashif Haleem | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine Methodik zur Bewertung der Usability von Augmented-Reality-Anwendungen | Rene Götsch | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Entwicklung und Evaluierung eines Chatbots am Beispiel der Studienberatung der HAW Hamburg |
Patrick Langer | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine vergleichende Studie zu der Usability von |
Sonja Knuth | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine smarte LED Anzeige zur Darstellung von IoT-Ereignisse mit Apache Flink |
Tim Wittler | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
A Methodology for Debugging Flink Applications |
Jakob Joachim | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine experimentelle Evaluation von Predictive Analytics Tools |
Hamid Abassi | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Graphen im Big Data Umfeld - Experimenteller Vergleich von Apache Flink und Apache Spark |
Marc Kaepke | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine Machbarkeitsstudie zur Rückverfolgung von Einbauteilen auf Stückebene unter Einsatz von SAP |
Christian Schulz | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Einführung einer IT-Ressourcenplanung für ein IT-Dienstleistungsunternehmen auf Basis der Business Intelligence Self Service Software Board |
Maria Korennyh | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Optimierung von Routingproblemen mit genetischen Algorithmen auf Apache Spark |
Minh Duc Nguyen | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Gender-spezifische Differenzierung von Anwendungssystemen |
Patrick Nagorski | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Praxistauglichkeit von Apache Hadoop HDFS als Ersatz für bestehende Storage-Lösungen |
Wiebke Gent | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluierung von parallelen Datenströmen in komplexen Event Prozessen anhand des Frameworks "Kafka Streams" |
Finn Dohrn | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Entwicklung eines Videokonferenzsystems mit einem Bewertungs- und Regelsystem | Amin Nabouli | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung einer Plattform zur Echtzeit-Netzwerkdatenanalyse | Micha Severin | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Laufzeitanalyse von Main-Memory- Datenbanksystemen | Florian Arfert | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeptioneller Vergleich von NoSQL-DBMS am Beispiel von OrientDB, HBase und Aerospike | Cenk Kahraman | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Skalierbare Big Data Systeme: Konzeptioneller und experimenteller Vergleich von Apache Flink mit Apache Spark anhand eines Anwendungsszenarios | Timo Lange | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine echtzeitnahe Missbrauchserkennung durch metadatenbasierte Anomaliedetektion | Björn Baltbardis | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung einer sensorbasierten Anwendung für Reisekostenabrechnungen | Michael Barfs | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Humanoide Roboter für die Außendarstellung der Informatik | Asmatullah Noor | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Szenariobasierte Analyse und Bewertung von 3D-Druckern am Beispiel des Ultimakers 2 | Marilena Klemmer | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung einer holografischen Applikation für die Augmented-Reality-Brille HoloLens | Max Paul | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluation des "Apache Spark" Frameworks für den Anwendungsfall Social Media Monitoring | Daniel Müller | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
An application-oriented comparison of two NoSQL database systems: MongoDB and VoltDB | Ngoc Huyen Nguyen | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine DSL für Social Media mit Spark | Denis Fleischhauer | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Abbildung von Java auf Datenbank-Management-Systeme: Vergleich zwischen Hibernate und Hibernate OGM auf Basis eines Anwendungsszenarios | Homan Sarwary | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Datenanalyse und prototypische Visualisierung des Lebenszyklus eines Anästhesiearbeitsplatzes mittels deskriptiver und prädiktiver Methoden | David Laule | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Doodlings: Entwicklung eines location-based Games mit spielergenerierten Inhalten | Tim Sielemann | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Integration sozialer Medien in den Newsworkflow einer Rundfunkanstalt | Matthias Siano | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Skalierbare Echtzeitverarbeitung mit Spark Streaming: Realisierung und Konzeption eines Car Information Systems | Philipp Grulich | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine Big Data-Anwendung zum Identifizieren von Aktivitätsmustern und Sicherheitsproblemen | Simon Kallweit | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Erkennung von Unregelmäßigkeiten in Fahrplänen unter Verwendung neuronaler Netze | Sebastian Bartels | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Funktionale Erweiterung des GraphX Frameworks | Jakob Andersen | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Integration von Big Data in ein bestehendes Unternehmensumfeld und dessen Einfluss auf das Controlling anhand eines Beispielunternehmens | Michael Dzaak | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Cross-Plattform-Entwicklung von mobilen Enterprise-Anwendungen | Nikolay Ishpekov | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Ein Portal zur Visualisierung von Open Data mit dem Play Framework | Max Morten Schomann | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Analyse und Visualisierung von Daten im Kontext der sozialen Medien | Fabian Sawatzki | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Performance-Analyse von Apache Spark und Apache Hadoop | Tim Horgas | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Stream Processing in einem Spark Cluster | Birger Kamp | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Einfluss und Performance externer Scrum-Mitglieder und deren leistungsbezogene Vertragsgestaltung im öffentlichen Dienst | Tim Krall | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluierung von Cloud Computing für KMU | Henning Krohn | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung einer Ereignisverarbeitung für die Graphdatenbank Neo4j zur Anbindung an Complex Event Processing-Engines | Khang Nghi Lam | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine vergleichende Untersuchung der Peer-to-Peer DBMS Cassandra mit Riak und PostgresQL | Pawel Albrant | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Einsatz des MVC Patterns in Open Source CMS - eine Architekturanalyse | Alexander Holtkamp | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluation des Pentaho Open Source Business Intelligence Systems anhand von Big Data - Anwendungsszenarien | Harald Quitsch | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Analyse von Projektmanagement-Softwares zur Unterstüzung von Projektentwicklung nach Scrum | Oliver Hartmann | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Anwendungsgestützte Analyse des JavaScript-Sprachkerns in Webbrowsern | Micha Severin | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluation der Nutzbarkeit von Motion-Tracking für Usability-Untersuchungen | Osman Yesildas | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Methoden und Techniken des Usability-Tests auf mobilen Geräten | Vasily Uchakin | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Vergleich einer relationalen Datenbank mit einer Graphendatenbank für ein virtuelles soziales Netzwerk | Ferhat Bahcivan | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Vergleich von NoSQL Datenbanken anhand eines Beispiels für eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung | Can Kahraman | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Verkehrs- und CO2-Entlastung durch Echtzeitvermittlung leerer Plätze in Kraftfahrzeugen mit einer mobilen App | Davy Hornschu | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung einer Google Chrome Extension zur Anonymisierung in sozialen Medien | Alexander Simons | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Community Tracking mit Hilfe von Link Prediction in sozialen Graphen |
Pascal Jäger | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Ein Social Media Monitoring Tool zum Einsatz im Reputation Management | Julian Bauß | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine Untersuchung zum Datenaustausch in mobilen Umgebungen | Philipp Gillé | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluierung des Enterprise Service Bus Architekturstils am Beispiel von BizTalk Server | Jan Kuffer | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Entwurf und Realisierung eines Multi-Cloud Frameworks für Java | Alexandr Nosov | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Vergleichende Bewertung von Werkzeugen für Domain-Specific Languages | Denis Fleischhauer | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluierung von CouchDB für Social Media Monitoring | Boris Nguema Bekale | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Prototypische Implementierung und Evaluierung von blickbasierter Interaktion mit Tablets | Milena Rötting | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Entwicklung und Bewertung eines vielseitig einsetzbaren Diagrammeditors für den Microsoft Pixelsense Tabletop PC | Lukas Grundmann | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
User-centered Design und Realisierung einer Web-Suchmaschine für Pflegeeinrichtungen | Oliver Willhöft | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung eines performanten Verkehrsnetzes für den Einsatz in Massively Multiplayer Online Realtime Strategy Games | Nicolai Fabisch | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Entwurf und Realisierung einer Software zur Auswertung, Abrechnung, Nachweis und Überwachung der Lizenznutzung von standortübergreifend-nutzbaren Applikationen |
Jan Henrik Ohlhoff | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Entwicklung eines Systems zur automatisierten Clusteranalyse von Daten aus der Durchflusszytometrie | Jan-Christoph Meier | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Simulation eines ereignisgesteuerten Stromnetzes | Armin Steudte | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Analyse und Bewertung der Integration einer Client-Standard-Architektur für Cross-Plattform Entwicklungsansätze in mobile Apps | Jason Vuong | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Evaluierung eines Aggregators zur automatisierten Analyse von Usability Metriken | Torsten Rauschan | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Kundenorientierte Konzeptionierung und Umsetzung einer Mobile Web App für ein Prozesskontrollsystem | Damion Oeser | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Remote Touch - Fernsteuerung von mobilen Multitouch-Geräten | Nikolaus Rusitska | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Konzept und Realisierung einer Benutzungsoberfläche für Röntgensystem-Steuersoftware | Raphael Kemmler | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Integration heterogener Datenquellen am Beispiel existierender Nutzerdaten | Sebastian Otto | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Eine auf Plug-Ins basierende Anwendungsarchitektur zur Verarbeitung von verschiedenen Eye-Tracking Datenformaten | Marcel Schöneberg | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzept und Realisierung einer interaktiven Bekleidungs-Applikation auf Basis der Microsoft Kinect | Tim Wienrich | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Sensorbasierte 3-D-Visualisierung von Suchergebnissen unter Android | Ufuk Yagmur | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Design and implementation of the ECS-App for Android | Laurine Schuster | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Analytische Meta-Bewertung von Usability-Studien | Marcel Nagel | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung eines Serious Games über Energiegewinnung auf der Android Plattform |
Alexander Philipp | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Entwurf und Realisierung eines Clicktrackers zur Unterstützung interaktiver Vorlesungen unter Android | Andre Ziehn | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Entwurf und Realisierung eines Empfehlungssystems auf Basis von Skyline Queries | Julissa Cusi Juarez | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und empirische Evaluation von Algorithmen zur Deanonymisierung in sozialen Netzwerken | Thorsten Paech | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Entwicklung einer Post-Disaster-Analyse für Linux mit NFC und Android | Vitali Eylin | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Usability mobiler Tastaturen - Prototypenkonzeption und -erprobung | Jörn Siedentopp | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung eines mobilen Crowdsourcing-Dienstes | Torben Wallbaum | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption, Entwicklung und Evaluation eines Social Media Aggregators mit Multi-Touch-Interaktion |
Renko Nölken | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung eines Dock- und Yard-Management-Systems | Andre Bürger | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Entwurf und Realisierung eines Testkonzepts für Geschäftslogikkomponenten in einer Oracle Datenbank | Alexander Albrant | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Entwicklung eines ereignisgesteuerten Frameworks für Ambient Assisted Living Anwendungen | Armin Steudte | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Development of a custom application for the Tobii Eyetracker | Truong Vinh Phan | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Vergleich von Ajax unter Java und ASP.net anhand einer Fallstudie | Mireille Manto | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Entwicklung einer Webplattform zur Analyse und Visualisierung von molekularbiologischen Daten im Kontext der Multiple Sklerose Forschung | Jan-Christoph Meier | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Entwurf und Realisierung eines entscheidungsunterstützenden Systems für die Auswertungen von Usability-Untersuchungen | Murat Isik | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung eines interaktiven Studienplaners für Android | Benjamin Thom | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Selbst-adaptive Mechanismen für die autonome Rekonfiguration und Optimierung mobiler Anwendungen | Daniel Löffelholz | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Realisierung einer Cloud-Anwendung zur Kapselung sozialer Netzwerke |
Steffen Brauer | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Reaktor - Erstellung einer DJ Software für Microsoft Surface | Phillip Kühn | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Scala versus Java: Ein kriterienbasierter Vergleich | David Ratza | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Einführung und Betrieb des Pentaho-Business Intelligence Systems am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens | Florian Bergfeld | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Benutzerorientierte Optimierung einer Personaleinsatzplanungssoftwar<wbr>e - Analyse, Konzeption und Prototypische Umsetzung | Matthias Szupiluk | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Evaluierung von Grundsätzen für das Lernen in Videospielen | Martin Knabbe | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Web Usability Analyse mit Opensource Werkzeugen | Ji Liu | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Bearbeitung von skizzierten Landkarten und ihre Einbettung in Kartendienste unter Android |
Marcus Rohwer | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Sicherheitskonzepte von modernen Datenbankmanagementsystemen am Beispiel von Oracle und MySQL | Cevriye Akyol | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeptionierung einer Bedienoberfläche zum Design von Lichtszenarien in der Flugzeugkabine | Manuel Fischer | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption, Entwicklung und Evaluierung einer Geschäftsprozessmodellierungsanwendung für Multitouch Geräte | Hauke Wittern | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Entwurf und Realisierung einer Anwendungssuite für Eye-Tracker | Alexej Tietz | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Usability-Engineering für Surface am Beispiel | Atil Uyanik | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Konzeption und Umsetzung einer unternehmensweiten einheitlichen Benutzerverwaltung | Martin Hannebohm | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Entwicklung eines Systems zur Verringerung der Warte- und Fahrtzeiten durch soziale Netze | Christian Twelkemeier | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Text Mining auf Langbeschreibung zur Attributanreicherung | Torben Greulich | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
A context-aware framework to support pervasive applications within the vehicle ecosystem | Tobias Hutzler | Masterarbeit | Abgeschlossen |
Testbett für eine kriteriengesteuerte Analyse von Webframeworks | Niklas With | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Einführung von Software am Beispiel eines Labor-Informations- und Management-Systems (LIMS) | Niels Winkler | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Umsetzung kollaborativer Lösungsstrategien auf natürlichen Benutzungsoberflächen | Axel Barth | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Verschlüsselung textbasierter Kommunikation auf Android-Endgeräten | Markus Schüring | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Erweiterung einer bestehenden Contact-Center-Software um VoIP-Funktionalität am Beispiel von Skype | Henning Schumacher | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
Beschreibung und Umsetzung eines Prozesses zur Versionierung und zum Release von Report-Templates in einem bestehenden Testmanagementsystem | Ahmet Hodjov | Bachelorarbeit | Abgeschlossen |
