Prüfungs- und Studienordnungen
Allgemeine fakultätsübergreifende Ordnungen
Prüfungs- und Studienordnungen aller Fakultäten nach Studiengängen
Dateiname | Größe | geändert | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Fakultät Design |
9 Ordner
|
|||
|
3
Dateien
|
||||
|
154 KB | 09.06.2020 | |||
|
111 KB | 12.07.2024 | |||
|
114 KB | 12.07.2024 | |||
|
1
Datei
|
||||
|
165 KB | 23.02.2024 | |||
|
1
Datei
|
||||
|
147 KB | 23.02.2024 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
168 KB | 12.07.2024 | |||
|
170 KB | 12.07.2024 | |||
|
121 KB | 07.01.2020 | |||
|
139 KB | 23.02.2024 | |||
|
1
Datei
|
||||
|
109 KB | 01.07.2025 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
64 KB | 07.01.2020 | |||
|
67 KB | 07.01.2020 | |||
|
111 KB | 23.02.2024 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
107 KB | 12.07.2024 | |||
|
68 KB | 08.11.2019 | |||
|
115 KB | 23.02.2024 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
236 KB | 07.01.2020 | |||
|
66 KB | 07.01.2020 | |||
|
107 KB | 23.02.2024 | |||
|
6
Dateien
|
||||
|
67 KB | 13.10.2025 | |||
|
41 KB | 13.10.2025 | |||
|
30 KB | 13.10.2025 | |||
|
201 KB | 13.10.2025 | |||
|
40 KB | 13.10.2025 | |||
|
156 KB | 13.10.2025 | |||
|
Fakultät Elektro– Medien– und Informationstechnik |
9 Ordner
|
|||
|
8
Dateien
|
||||
|
70 KB | 22.12.2023 | |||
|
269 KB | 29.09.2020 | |||
|
32 KB | 11.09.2020 | |||
|
199 KB | 20.03.2025 | |||
|
341 KB | 28.04.2025 | |||
|
168 KB | 08.11.2019 | |||
|
269 KB | 02.07.2020 | |||
|
322 KB | 08.11.2019 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
57 KB | 22.12.2023 | |||
|
260 KB | 12.07.2024 | |||
|
173 KB | 22.12.2023 | |||
|
136 KB | 08.11.2019 | |||
|
256 KB | 21.08.2020 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
71 KB | 24.09.2021 | |||
|
68 KB | 26.05.2020 | |||
|
353 KB | 12.07.2024 | |||
|
154 KB | 12.07.2024 | |||
|
82 KB | 18.12.2020 | |||
|
105 KB | 26.05.2020 | |||
|
101 KB | 02.07.2025 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
59 KB | 22.12.2023 | |||
|
58 KB | 16.05.2024 | |||
|
32 KB | 11.09.2020 | |||
|
158 KB | 16.05.2024 | |||
|
89 KB | 11.09.2020 | |||
|
230 KB | 12.08.2020 | |||
|
96 KB | 28.09.2020 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
43 KB | 02.07.2021 | |||
|
78 KB | 08.11.2019 | |||
|
58 KB | 22.09.2020 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
58 KB | 22.09.2020 | |||
|
57 KB | 12.07.2024 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
360 KB | 12.06.2025 | |||
|
226 KB | 12.07.2024 | |||
|
140 KB | 06.11.2024 | |||
|
142 KB | 08.11.2019 | |||
|
1
Datei
|
||||
|
107 KB | 01.07.2025 | |||
|
6
Dateien
|
||||
|
67 KB | 04.01.2022 | |||
|
41 KB | 07.06.2021 | |||
|
30 KB | 11.09.2020 | |||
|
201 KB | 24.02.2025 | |||
|
40 KB | 01.07.2025 | |||
|
156 KB | 12.07.2024 | |||
|
Fakultät Gesundheit |
11 Ordner
|
|||
|
8
Dateien
|
||||
|
49 KB | 04.02.2022 | |||
|
43 KB | 02.12.2021 | |||
|
57 KB | 12.06.2025 | |||
|
130 KB | 12.07.2024 | |||
|
179 KB | 12.07.2024 | |||
|
126 KB | 12.06.2025 | |||
|
142 KB | 04.01.2020 | |||
|
71 KB | 20.06.2024 | |||
|
6
Dateien
|
||||
|
119 KB | 23.08.2021 | |||
|
659 KB | 25.10.2024 | |||
|
60 KB | 12.07.2024 | |||
|
204 KB | 05.05.2020 | |||
|
787 KB | 27.09.2022 | |||
|
274 KB | 11.08.2025 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
60 KB | 22.12.2023 | |||
|
138 KB | 12.07.2024 | |||
|
102 KB | 12.07.2024 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
33 KB | 03.02.2025 | |||
|
122 KB | 27.02.2025 | |||
|
76 KB | 06.09.2022 | |||
|
116 KB | 12.07.2024 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
80 KB | 12.06.2025 | |||
|
225 KB | 04.01.2020 | |||
|
244 KB | 12.06.2025 | |||
|
96 KB | 20.07.2022 | |||
|
99 KB | 20.06.2024 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
41 KB | 02.06.2021 | |||
|
49 KB | 04.01.2022 | |||
|
86 KB | 04.01.2020 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
41 KB | 02.12.2021 | |||
|
111 KB | 18.05.2021 | |||
|
104 KB | 12.07.2024 | |||
|
90 KB | 01.03.2021 | |||
|
77 KB | 11.05.2023 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
38 KB | 20.06.2024 | |||
|
125 KB | 12.07.2024 | |||
|
100 KB | 12.07.2024 | |||
|
72 KB | 12.11.2019 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
72 KB | 09.09.2025 | |||
|
113 KB | 16.06.2025 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
41 KB | 02.12.2021 | |||
|
111 KB | 12.07.2024 | |||
|
141 KB | 23.06.2020 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
33 KB | 02.06.2023 | |||
|
193 KB | 12.07.2024 | |||
|
92 KB | 12.07.2024 | |||
|
Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft |
1
Datei
11 Ordner
|
|||
|
2
Dateien
|
||||
|
158 KB | 12.07.2024 | |||
|
87 KB | 01.02.2021 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
121 KB | 08.11.2019 | |||
|
61 KB | 03.05.2021 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
69 KB | 24.09.2021 | |||
|
169 KB | 12.07.2024 | |||
|
477 KB | 11.09.2020 | |||
|
164 KB | 08.11.2019 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
60 KB | 12.09.2024 | |||
|
113 KB | 12.09.2024 | |||
|
156 KB | 01.03.2021 | |||
|
155 KB | 12.07.2024 | |||
|
9
Dateien
|
||||
|
42 KB | 31.03.2023 | |||
|
37 KB | 07.11.2023 | |||
|
93 KB | 24.09.2021 | |||
|
67 KB | 26.05.2020 | |||
|
318 KB | 12.07.2024 | |||
|
173 KB | 12.07.2024 | |||
|
40 KB | 12.07.2024 | |||
|
80 KB | 18.12.2020 | |||
|
107 KB | 26.05.2020 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
70 KB | 01.04.2025 | |||
|
158 KB | 15.10.2025 | |||
|
82 KB | 12.07.2024 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
46 KB | 01.03.2021 | |||
|
338 KB | 12.07.2024 | |||
|
264 KB | 01.03.2021 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
41 KB | 12.07.2024 | |||
|
79 KB | 16.09.2020 | |||
|
6
Dateien
|
||||
|
212 KB | 13.11.2020 | |||
|
34 KB | 20.06.2024 | |||
|
70 KB | 24.09.2021 | |||
|
353 KB | 12.07.2024 | |||
|
96 KB | 12.07.2024 | |||
|
71 KB | 12.07.2024 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
29 KB | 20.07.2022 | |||
|
118 KB | 12.07.2024 | |||
|
276 KB | 11.09.2020 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
59 KB | 12.07.2024 | |||
|
110 KB | 12.07.2024 | |||
|
204 KB | 12.07.2024 | |||
|
42 KB | 07.01.2020 | |||
Prüfungs- und Studienordnung des weiterbildenden Masterstudiengangs Next Media der Fakultät Technik und Informatik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg vom 12. September 2013 pdf | 71 KB | 12.07.2024 | |||
|
Fakultät Life Sciences |
9 Ordner
|
|||
|
6
Dateien
|
||||
|
48 KB | 15.03.2022 | |||
|
36 KB | 20.06.2024 | |||
|
105 KB | 12.07.2024 | |||
|
128 KB | 12.07.2024 | |||
|
77 KB | 18.12.2020 | |||
|
118 KB | 16.05.2024 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
51 KB | 15.03.2022 | |||
|
51 KB | 12.07.2024 | |||
|
205 KB | 11.10.2021 | |||
|
88 KB | 12.07.2024 | |||
|
518 KB | 12.07.2024 | |||
|
68 KB | 12.03.2024 | |||
|
241 KB | 08.11.2019 | |||
|
6
Dateien
|
||||
|
49 KB | 15.03.2022 | |||
|
67 KB | 12.07.2024 | |||
|
287 KB | 12.07.2024 | |||
|
306 KB | 08.11.2019 | |||
|
95 KB | 01.12.2020 | |||
|
72 KB | 12.03.2024 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
52 KB | 15.03.2022 | |||
|
51 KB | 12.07.2024 | |||
|
46 KB | 12.07.2024 | |||
|
34 KB | 20.06.2024 | |||
|
286 KB | 12.07.2024 | |||
|
262 KB | 08.11.2019 | |||
|
88 KB | 01.12.2020 | |||
|
6
Dateien
|
||||
|
40 KB | 11.05.2023 | |||
|
53 KB | 04.01.2022 | |||
|
267 KB | 12.07.2024 | |||
|
140 KB | 04.01.2020 | |||
|
140 KB | 12.07.2024 | |||
|
123 KB | 16.05.2024 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
34 KB | 20.07.2022 | |||
|
52 KB | 15.03.2022 | |||
|
129 KB | 16.05.2025 | |||
|
152 KB | 12.07.2024 | |||
|
116 KB | 16.04.2025 | |||
|
60 KB | 01.12.2020 | |||
|
52 KB | 07.01.2020 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
157 KB | 09.06.2020 | |||
|
628 KB | 07.11.2023 | |||
|
63 KB | 08.11.2019 | |||
|
99 KB | 12.07.2024 | |||
|
105 KB | 15.03.2022 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
101 KB | 20.11.2023 | |||
|
111 KB | 04.01.2020 | |||
|
86 KB | 12.07.2024 | |||
|
80 KB | 12.07.2024 | |||
|
67 KB | 31.07.2023 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
69 KB | 04.01.2022 | |||
|
240 KB | 09.08.2021 | |||
|
196 KB | 12.07.2024 | |||
|
95 KB | 13.06.2020 | |||
|
Fakultät Luftfahrt– und Fahrzeugsysteme |
5 Ordner
|
|||
|
1
Datei
|
||||
|
133 KB | 04.07.2025 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
46 KB | 02.12.2021 | |||
|
313 KB | 12.07.2024 | |||
|
397 KB | 12.07.2024 | |||
|
196 KB | 01.02.2021 | |||
|
1
Datei
|
||||
|
127 KB | 04.07.2025 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
44 KB | 02.12.2021 | |||
|
53 KB | 01.02.2021 | |||
|
156 KB | 08.11.2019 | |||
|
215 KB | 12.07.2024 | |||
|
179 KB | 08.11.2019 | |||
|
134 KB | 02.07.2021 | |||
|
138 KB | 04.07.2025 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
104 KB | 12.07.2024 | |||
|
77 KB | 02.07.2021 | |||
|
Fakultät Management Governance und Medien |
1
Datei
12 Ordner
|
|||
|
1
Datei
|
||||
|
195 KB | 16.12.2022 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
71 KB | 03.02.2025 | |||
|
56 KB | 16.05.2024 | |||
|
99 KB | 03.02.2025 | |||
|
98 KB | 12.07.2024 | |||
|
190 KB | 08.11.2024 | |||
|
84 KB | 24.02.2023 | |||
|
139 KB | 12.07.2024 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
60 KB | 16.05.2024 | |||
|
41 KB | 09.10.2023 | |||
|
105 KB | 12.07.2024 | |||
|
86 KB | 24.02.2023 | |||
|
145 KB | 12.07.2024 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
58 KB | 16.05.2024 | |||
|
128 KB | 12.07.2024 | |||
|
94 KB | 24.02.2023 | |||
|
125 KB | 05.08.2019 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
72 KB | 08.11.2019 | |||
|
26 KB | 02.06.2021 | |||
|
75 KB | 12.07.2024 | |||
|
127 KB | 11.09.2020 | |||
|
10
Dateien
|
||||
|
202 KB | 17.05.2022 | |||
|
50 KB | 15.03.2022 | |||
|
67 KB | 05.01.2022 | |||
|
42 KB | 02.06.2021 | |||
|
42 KB | 14.11.2024 | |||
|
43 KB | 12.09.2024 | |||
|
478 KB | 04.06.2021 | |||
|
356 KB | 14.11.2024 | |||
|
761 KB | 12.07.2024 | |||
|
30 KB | 11.09.2020 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
47 KB | 31.07.2023 | |||
|
62 KB | 08.11.2019 | |||
|
38 KB | 21.09.2020 | |||
|
123 KB | 12.07.2024 | |||
|
37 KB | 04.07.2025 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
44 KB | 11.05.2023 | |||
|
77 KB | 12.07.2024 | |||
|
4
Dateien
|
||||
|
56 KB | 16.05.2024 | |||
|
38 KB | 12.07.2024 | |||
|
88 KB | 24.02.2023 | |||
|
71 KB | 12.07.2024 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
42 KB | 29.08.2023 | |||
|
76 KB | 12.07.2024 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
86 KB | 04.02.2022 | |||
|
33 KB | 29.11.2023 | |||
|
40 KB | 07.06.2021 | |||
|
67 KB | 04.02.2022 | |||
|
209 KB | 12.07.2024 | |||
|
198 KB | 12.07.2024 | |||
|
122 KB | 01.02.2021 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
31 KB | 31.05.2021 | |||
|
67 KB | 05.01.2022 | |||
|
29 KB | 28.11.2023 | |||
|
234 KB | 28.11.2023 | |||
|
165 KB | 08.11.2019 | |||
Änderung der Prüfungs- und Studienordnung des chinesisch-deutschen Bachelorstudiengangs Internationale Wirtschaft und Außenhandel mit 'Goethe-Zertifikat B2' an der USST und HAW Hamburg Vom 11. Juni 2025 pdf | 39 KB | 01.07.2025 | |||
|
Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften |
5 Ordner
|
|||
|
13
Dateien
|
||||
|
3 MB | 17.05.2022 | |||
|
60 KB | 31.03.2023 | |||
|
3 MB | 17.05.2022 | |||
|
60 KB | 31.03.2023 | |||
|
96 KB | 29.09.2022 | |||
|
386 KB | 12.07.2024 | |||
|
429 KB | 12.07.2024 | |||
|
34 KB | 16.12.2022 | |||
|
341 KB | 28.04.2025 | |||
|
159 KB | 04.02.2022 | |||
|
179 KB | 04.02.2022 | |||
|
228 KB | 12.07.2024 | |||
|
57 KB | 12.03.2020 | |||
|
2
Dateien
|
||||
|
159 KB | 08.07.2025 | |||
|
80 KB | 22.12.2023 | |||
|
6
Dateien
|
||||
|
51 KB | 04.01.2022 | |||
|
194 KB | 12.07.2024 | |||
|
68 KB | 12.07.2024 | |||
|
127 KB | 12.07.2024 | |||
|
119 KB | 01.02.2021 | |||
|
117 KB | 20.06.2024 | |||
|
5
Dateien
|
||||
|
51 KB | 04.01.2022 | |||
|
123 KB | 12.07.2024 | |||
|
80 KB | 13.06.2020 | |||
|
199 KB | 12.07.2024 | |||
|
112 KB | 12.07.2024 | |||
|
3
Dateien
|
||||
|
2 MB | 17.05.2022 | |||
|
307 KB | 12.07.2024 | |||
|
156 KB | 03.02.2022 | |||
|
Fakultät Soziale Arbeit und Kindheitspädagogik |
4 Ordner
|
|||
|
13
Dateien
|
||||
|
52 KB | 01.03.2021 | |||
|
69 KB | 15.03.2022 | |||
|
29 KB | 02.06.2021 | |||
|
86 KB | 05.01.2022 | |||
|
51 KB | 01.03.2021 | |||
|
68 KB | 15.03.2022 | |||
|
89 KB | 05.01.2022 | |||
|
29 KB | 02.06.2021 | |||
|
222 KB | 12.07.2024 | |||
|
267 KB | 13.11.2023 | |||
|
171 KB | 23.02.2021 | |||
|
171 KB | 02.07.2025 | |||
|
199 KB | 12.07.2024 | |||
|
13
Dateien
|
||||
|
71 KB | 01.03.2021 | |||
|
69 KB | 15.03.2022 | |||
|
37 KB | 02.06.2021 | |||
|
86 KB | 05.01.2022 | |||
|
49 KB | 15.03.2022 | |||
|
51 KB | 01.03.2021 | |||
|
89 KB | 05.01.2022 | |||
|
37 KB | 02.06.2021 | |||
|
188 KB | 12.07.2024 | |||
|
298 KB | 12.07.2024 | |||
|
234 KB | 12.07.2024 | |||
|
160 KB | 23.02.2021 | |||
|
196 KB | 02.07.2025 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
52 KB | 01.03.2021 | |||
|
50 KB | 15.03.2022 | |||
|
29 KB | 02.06.2021 | |||
|
67 KB | 05.01.2022 | |||
|
239 KB | 12.07.2024 | |||
|
146 KB | 10.09.2021 | |||
|
168 KB | 08.11.2019 | |||
|
7
Dateien
|
||||
|
52 KB | 01.03.2021 | |||
|
50 KB | 15.03.2022 | |||
|
29 KB | 31.05.2021 | |||
|
67 KB | 05.01.2022 | |||
|
233 KB | 12.07.2024 | |||
|
119 KB | 15.06.2023 | |||
|
145 KB | 08.11.2019 |