Post-Doktorand*innen & Alumni
Zu einer aktiv forschenden Hochschule gehört akademischer Nachwuchs. Auch an der HAW Hamburg sind neben den kooperativ Promovierenden Post-Doktorand*innen und promovierte Alumni vertreten. Einen Einblick in die vielfältigen Promotionsthemen seit Januar 2020 bietet die Tabelle im unteren Teil der Seite.
Alumni
Die HAW Hamburg kann auf über 250 abgeschlossene kooperative Promotionsprojekte seit 2016 zurück blicken.
Du hast Deine kooperative Promotion mit einer/m betreuenden Professor*in der HAW Hamburg beendet und bist nicht sicher, ob das Center for Postgraduate Studies schon Bescheid weiß? Dann schaue gerne einmal in die Liste der abgeschlossenen Promotionen unten.
Falls Deine Promotion nicht dabei sein sollte, freuen wir uns über eine kurze Information mit Titel, Datum der Disputation/Viva, Note und Betreuender/m Professor*in per E-Mail und nehmen Dich ggf. auch gerne nach Zustimmung in unseren Alumni-Verteiler auf!
Post-Doktorand*innen
Es gibt an der HAW Hamburg einen im Vergleich zu Universitäten kleinen akademischen Mittelbau, der über unterschiedliche Rollen und Strukturen eingebunden wird. Vor diesem Hintergrund wurde im Juni 2022 das Center for Postgraduate Studies vom Vizepräsidenten für Forschung, Transfer und Internationales gebeten, eine Liste mit der aktuell an der HAW Hamburg beschäftigten Post-Doktorand*innen zusammenzustellen, zukünftig zu pflegen und für gezielte Ansprachen der Gruppe zu nutzen.
Angebote für die überfachliche Weiterentwicklung dieser Gruppe werden im Rahmen unserer Kooperation mit der Hamburg Research Academy (HRA) durchgeführt. Das aktuelle Programm der HRA können Sie hier einsehen.
Sie sind neu an der HAW Hamburg als Post-Doktorand*in? Dann schauen Sie doch gerne hier im Beschäftigtenportal mal vorbei! (Bitte denken Sie daran: Sie müssen sich erst im Beschäftigtenportal über die Zwei-Faktor-Authentifizierung anmelden und können danach den Link nutzen.)
Abgeschlossene Promotionen seit 01/2020
An der HAW Hamburg können im Rahmen kooperativer Promotionen mit promotionsberechtigten Hochschulen gemeinsam Promotionen betreut werden. Seit 2016 sind über 250 kooperative Promotionsprojekte*** von ProfessorInnen der HAW Hamburg erfolgreich bis zum Abschluss begleitet worden.
Die folgende Liste stellt die 2020 bis 2023 abgeschlossenen Promotionen*** zusammen. Eine Aktualisierung der Jahrgänge ab 2024 folgt.
| Name, Vorname | Publizierter Titel | Betreuende ProfessorInnen an der HAW Hamburg | Fakultät/ Department an der HAW Hamburg | promotionsberechtigte Partnerhochschule | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibbern, Thais Aparecida | The adoption of the Sustainable Development Goals by the scientific community : a study on the São Paulo Research Foundation (FAPESP) | Leal, Walter | Life Sciences/ Gesundheitswissenschaften | Universidade Estadual de Campinas | 2023 |
| Fritzen Gomes, Bárbara Maria | Proposal of a theoretical model and guidelines for university sustainability-oriented business incubators | Leal, Walter | Life Sciences/ Gesundheitswissenschaften | University of Passo Fundo | 2023 |
| Schutzeichel, Maximilian | Multiphysical and Multi Scale Modelling of Composite Materials for Aircraft De-Icing | Kletschkowski, Thomas | Technik & Informatik/ Fahrzeugtechnik & Flugzeugbau | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 2023 |
| Broscheit, Jessica | Designing and Exploring Interfaces for Raising Awareness about the Environment through Interspecies Encounters | von Luck, Kai/ Draheim, Susanne | Technik & Informatik/ Informatik | University of the West of Scotland (UWS) | 2023 |
| Sadra, Daniel | Optimal interior sound management for public and individual transportation systems | Kletschkowski, Thomas | Technik & Informatik/ Fahrzeugtechnik & Flugzeugbau | University of the West of Scotland (UWS) | 2022 |
| Herfort, Melanie | Media agencies’ business characteristics: Co-creation and co-destruction of value | Düren, Petra | Design, Medien & Information/ Design | Universität Bayreuth | 2022 |
| Eustachio, Joao Henrique | Leadership for sustainable development in the context of higher education institutions | Leal, Walter | Life Sciences/ Gesundheitswissenschaften | University of São Paulo | 2022 |
| Wenzel, Tobias Morten | Entwicklung eines synchronen multichannel Messsystem zur Messung von Schallemissionen von WEAs* | Rettig, Rasmus | Technik & Informatik/ Infromations- & Elektrotechnik | University of the West of Scotland (UWS) | 2022 |
| Lorenzen, Peter | A comprehensive framework and associated methodology for the design, operative planning, and operation of district heating systems to facilitate the transition towards a fully renewable heat supply | Schubert, Franz | Technik & Informatik/ Infromations- & Elektrotechnik | Polytechnic University of Valencia (UPV) | 2022 |
| Kreutzer, Anne | Passive sampling and passive dosing: Novel approaches for the holistic assessment of marine sediment contamination by hydrophobic organic pollutants | Witt, Gesine | Life Sciences/ Umwelttechnik | Goethe-Universität Frankfurt am Main | 2022 |
| Gündogan, Cenk | Information-centric Networking for the Constrained Internet of Things | Schmidt, Thomas | Technik & Informatik/ Informatik | Freie Universität Berlin (FU Berlin) | 2022 |
| Damke, Luana Ines | Management practices oriented to the sustainable development goals and business performance* | Leal, Walter | Life Sciences/ Gesundheitswissenschaften | Federal University of Santa Maria | 2022 |
| Kim, Moo-Gyn Manuel | Lastanalyse am Azimutsystem großer Windenergieanlagen | Dahlhoff, Peter | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | Bergische Universität Wuppertal | 2022 |
| Dauer, Roxana | Flucht – Nation – Soziale Ungleichheit. Eine Diskursanalyse zur bildenden Funktion von Medien | Seukwa, Louis Henri | Wirtschaft & Soziales/ Soziale Arbeit | Universität Hamburg | 2022 |
| Acar, Nazli | An energetical approach to study the structural degradation of traditional and biogenic lubricating greases | Kuhn, Erik | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | University of Huelva | 2022 |
| Ghani, Burooj | Machine Learning-based Analysis of Bird Vocalisations | Hallerberg, Sarah | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | Georg-August-Universität Göttingen | 2022 |
| Angermeier, Katharina | Vulnerabilität aus der Perspektive einer bildungstheoretisch-orientierten Sozialen Arbeit. Alltagsmathematische Praktiken im Kontext der Sozialen Schuldnerberatung | Ansen, Harald | Wirtschaft & Soziales/ Soziale Arbeit | Universität Hamburg | 2021 |
| Beck, Julius | Disruptive financing innovation: an analysis of financing fintech services to SMEs and LMEs in Germany (PhD thesis). | Decker, Christian | Wirtschaft & Soziales/ Wirtschaft | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2021 |
| Behnert, Christiane | Nutzerkriterien bei der Relevanzbewertung in akademischen Suchsystemen. Ein experimenteller Ansatz zur Erforschung von Relevanzkriterien am Beispiel von Popularitätsdaten als Bestandteil der Suchergebnispräsentation | Spree, Ulrike | Design, Medien & Information/ Information | Stiftung Universität Hildesheim | 2021 |
| El-Busaidy, Said Ali Said | Photoacoustic Sensor for Non-invasive In-Vivo Measurement of Blood Glucose | Wolff, Markus/ Baumann, Bernd | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | University of Southern Denmark, Dänemark | 2021 |
| Feldt , Julia | Digitalisation of Supply Chains: evaluation of current trends, analysis of Supply Chain processes and simulation of an AI-based solution for a manufacturing company | Kontny, Henning | Wirtschaft & Soziales/ Wirtschaft | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2021 |
| Frankenberger, Fernanda | Innovation for Sustainability in Universities: a study of the discourse and practice in a group of Brazilian and German universities from the perspective of entrepreneurial architecture* | Leal, Walter | Life Sciences/ Gesundheitswissenschaften | Pontificia Universidade Católica do Paraná, Brasilien | 2021 |
| Kahnenbley, Thies | Ursachen für Welligkeiten auf Zahnflanken und ihre Vermeidung* | Gravel, Günther | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | 2021 |
| Kerpen, Lukas | Ansätze für eine Methodik zur Bewertung komplexer industrieller Prozesse vor dem Hintergrund gezielter energetischer Effizienzsteigerungen* | Sankol, Bernd | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | Technische Universität Clausthal | 2021 |
| Muts, Pavlo | Decomposition methods for Mixed-Integer Nonlinear Programming | Nowak, Ivo | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | Universidad de Málaga, Spanien | 2021 |
| Teppe, Kim-Kristin | Umweltrisikobewertung von Arzneimitteln – eine europarechtliche Untersuchung der Generierung und Verfügbarkeit von Umweltdaten aus dem Arzneimittelzulassungsverfahren** | Floeter, Carolin | Life Sciences/ Umwelttechnik | Universität Hamburg | 2021 |
| Olbers, Sofie | Theater im Fluchtkontext : für ein widerspruchssensibles Re-Präsentieren in der Kulturellen Bildung | Seukwa, Louis Henri | Wirtschaft & Soziales/ Soziale Arbeit | Universität Hamburg | 2021 |
| Recke, Moritz Philip | Entrepreneurship Policy and its Discourse of Difference, Distinction and Domination | von Luck, Kai/ Draheim, Susanne | Technik & Informatik/ Informatik | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2021 |
| Reinwardt, Inga | Die Berechnung von Nachlaufeffekten von Windenergieanlagen und deren Einfluss auf Leistung und Belastung bei gegenseitiger Abschattung* | Dahlhoff, Peter | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg | 2021 |
| Sikander, Asma | Biological and Chemical Techniques for the Extraction of Valuable Metals (especially tantalum) from Waste Printed Circuit Boards and Tantalum Capacitor Scrap | Sievers, Annika/ Willner, Thomas | Life Sciences/ Verfahrenstechnik | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2021 |
| Abdelkader, Samah | Anhörung im Asylverfahren aus linguistischer und sozialwissenschaftlicher Sicht | Bührig, Kristin/ Güntner, Simon | Wirtschaft & Soziales/ Soziale Arbeit | Universität Hamburg | 2020 |
| Bahlo, Rune | Solvent Liquefaction of Wood under a Hydrogen Atmosphere | Sievers, Annika/ Willner, Thomas | Life Sciences/ Verfahrenstechnik | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2020 |
| Behnke, Lutz | Improving Scalability in Massive Multi-Player Games* | von Luck, Kai | Technik & Informatik/ Informatik | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2020 |
| Dethlefs, Tim | Dynamische Energiedienstleistungen für virtuelle Kraftwerke* | Renz, Wolfgang | Technik & Informatik/ Infromations- & Elektrotechnik | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 2020 |
| Feldhaus, Mari | Context of pain Perception: How individual traits predict nocebo effects and how treatment dosage order influences treatment success | Lorenz, Jürgen | Life Sciences/ Medizintechnik | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf / Universität Hamburg | 2020 |
| Friedrich, Nils | Approach to consider welding residual stresses in fatigue analysis using numerical simulations | Sheikhi, Shahram | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | Technische Universität Hamburg | 2020 |
| Giese, Editha | Bewertung der Qualität von Fischölen mittels analytischer Schnellmethoden (Kernspinresonanz- und Infrarotspektroskopie) und multivariater Statistik unter besonderer Berücksichtigung von Künstlichen Neuronalen Netzen | Riehn, Katharina | Life Sciences/ Ökotrophologie | Universität Hamburg | 2020 |
| Gundlach, Hanna | Jugendliche Eltern und Familienbildung. Eine qualitative Untersuchung zur Nutzung sowie Nicht-Nutzung sozialer Dienstleistungen | Voigtsberger, Ulrike | Wirtschaft & Soziales/ Soziale Arbeit | Universität Hamburg | 2020 |
| Herrmann, Jenni | Werkstoffauswahl für Windenergieanlagen - Rotorwellen im Hinblick auf Betriebsfestigkeits- und bruchmechanische Aspekte | Dalhoff, Peter | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | Universität Rostock | 2020 |
| Lange Salvia, Amanda | Transformations to energy sustainibility: Model for university assessment and his contribution to SDG 7* | Leal, Walter | Life Sciences/ Gesundheitswissenschaften | Universidade de Passo Fundo, Brasilien | 2020 |
| Lenfers, Ulfia | Current and potential distribution ofselected savanna tree species in theSouth African Lowveld by applyingagent-based modeling | Clemen, Thomas | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 2020 |
| Loh, Alain | Towards a Laser-based Isotope-Selective Sensor for Short-Chained Hydrocarbons using Photoacoustic Spectroscopy | Wolff, Marcus | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2020 |
| Maizak, David | Development of a low temperature exhaust after-treatment device for SCR applications* | Gheorghiu, Victor | Technik & Informatik/ Maschinenbau & Produktion | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2020 |
| Mayengo, Gabriel | Nutrient hotspots for wild grazing ungulates in a Miombo Ecosystem, Western Tanzania | Clemen, Thomas | Technik & Informatik/ Informatik | The Nelson Mandela African Institution of Science and Technology, Tansania | 2020 |
| Morgan, Victoria | Data-Driven Decision Support by Coupling Nanotechnology, Public Health Risk Models, and indigenous Knowledge in rural Colombia | Clemen, Thomas | Technik & Informatik/ Informatik | University of Florida, USA | 2020 |
| Nössler, Carolin | Ernährungssituation und Ernährungsverhalten von Hochschulangehörigen. Eine Untersuchung im Setting Hochschule zu Lebensmittelverzehr, Energie- und Nährstoffzufuhr sowie zum Einfluss einer gesundheitsfördernden Intervention auf das Verhalten hinsichtlich des Gemüseverzehrs | Lührmann, Petra/ Carlsohn, Anja | Life Sciences/ Ökotrophologie | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 2020 |
| Nyambo, Devotha G. | Use of agent – based models incharacterizing farm types andevolvement in smallholder dairy systems | Clemen, Thomas | Technik & Informatik/ Informatik | The Nelson Mandela African Institution of Science and Technology, Tansania | 2020 |
| Schmidt, Anna Marina | Sekundäranalysen in der Kindheitsforschung. Eine Diskussion der Chancen und Grenzen von Daten der Schuleingangsuntersuchung für Kontextstudien. | Hogrebe, Nina | Wirtschaft & Soziales/ Soziale Arbeit | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 2020 |
| Schneider, Melanie | Wie wirkungsvoll ist die Umsetzung des DGE-Qualitätsstandards für die Betriebsverpflegungin der Verpflegung zur warmen Hauptmahlzeit im Setting Hochschule?Eine Evaluation hinsichtlich des Potenzials einer Reformulierung von Menüs sowie zur Gästezufriedenheit und zum Verzehrverhalten der Mensanutzenden | Carlsohn, Anja | Life Sciences/ Ökotrophologie | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | 2020 |
| Seitz, Anna | Performative Forschung und Performanz in der Forschung – Eine Aufführungs- und Inszenierungsanalyse akademischer Forschungs-, Lehr- und Lernweisen und ihrer gesellschaftlichen Wechselwirkungen | Lagaay, Alice | Design, Medien & Information/ Design | Universität Bremen | 2020 |
| Shulla, Kalterina | Analyses on the role of non-state actors for the implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) | Leal, Walter | Life Sciences/ Gesundheitswissenschaften | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2020 |
| van Dijk, Jan-Kees | A study to explore the alignment of ... | Pfahler, Thomas | Wirtschaft & Soziales/ Public Management | University of the West of Scotland, Vereinigtes Königreich | 2020 |
| Wirth, Tanja | Arbeitsbedingte Belastungen und Beanspruchungen bei Beschäftigten in der Sozialen Arbeit - Schwerpunkt: Geflüchteten- und Wohnungslosenhilfe | Schillmöller, Zita | Life Sciences/ Gesundheitswissenschaften | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf / Universität Hamburg | 2020 |
* Arbeitstitel
** kumulative Dissertation
*** Die hier aufgeführten Promotionen entsprechen der HAW Hamburg Promotion entsprechend der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Es lagen eine Annahme zur Promotion an der kooperierenden promotionsberechtigten Hochschule sowie eine Betreuungsvereinbarung mit einem/r betreuenden ProfessorIn der HAW Hamburg und/oder eine Immatrikulation als PromovendIn an der HAW Hamburg vor.
Erfassungsstand 09/2023
Center for Postgraduate Studies
Steindamm 103
20099 Hamburg
T +49.40.428 75-9207
F +49.40.428 75-9869
