Studentische Arbeiten (Angebote) im Laborzentrum
Hier sind aktuell ausgeschriebene Themen für studentische Arbeiten zu finden. Nähere Informationen sowie den oder die Ansprechmenschen finden Sie jeweils in den verlinkten pdf-Dateien. Beachten Sie auch den Leitfaden zur Erstellung von Studien- und Abschlussarbeiten.
| Thema | Beschreibung | Laborbereich |
| KWK-Modellierung | Studien-/Projekt-/BA-Arbeit - Modellierung von Systemen der Kraft-Wärme-Kopplung mittels des Programms "TOP Energy" | Anlagenbau und Prozesssimulation |
| Demonstrationsanlage Wasserstoffkreislauf | Studienarbeit - Reaktivierung einer Demonstrationsanlage zur Darstellung eines geschlossenen Wasserstoffkreislaufs | Anlagenbau und Prozesssimulation |
| Schmelzsonde Marspole | Masterarbeit - Energieversorgung für Marsmissionen mit Schmelzsonden an den Polkappen | Wind |
| Wetterdaten Grönland | Masterprojekt - Wetterdaten-Auswertung der Summit-Station in Grönland | Wind |
| VaMEx-Energiebedarf | Masterarbeit - Energieversorgungskonzept der Marsmission Valles Marineris Explorer | Wind |
| IceCube-2 | Masterarbeit - Versorgung des IceCube-2 Neutrinoteleskops am Südpol mit Windenergie | Wind |
| Schmelzsonde Europa | Masterarbeit - Energieversorgung einer Schmelzsonde für eine Mission zum Jupitermond Europa | Wind |
| KI Texas | Masterarbeit - Erneuerbare Energien für KI in Texas | Wind |
| Bitcoin vs H2 | Masterarbeit - Nutzungsalternativen überschüssigen Windstroms | Wind |
| Fundamente im Eis | Masterarbeit - Fundamente für Kleinwindenergieanlagen im Eis | Wind |
| ReOpt | Masterprojekt - Ökonomische Bewertung von Konzepten zur erneuerbaren Energieversorgung der Neumayer III Station mit REopt | Wind |
| Solarertragsrechner Jupitermond Europa | Masterprojekt - Erweiterter Solarertragsrechner für Jupitermond Europa | Wind |
| Solarertrag Antarktis | Masterarbeit - Solarertragssimulation für Standorte in der Antarktis | Wind |
| CFD-Simulation Schwimmkörper | Abschluss-/Projektarbeit - Entwicklung eines CFD-Modells bewegter Schwimmkörper mit Ansys Fluent | Strömungslehre |
| Computer Vision zum Algenzählen | Abschluss-/Projektarbeit - Entwicklung einer Software zum automatisierten Identifizieren und Zählen von Algen | Nachwachsende Rohstoffe |
| DIY-Durchflussphotometer | Abschluss-/Projektarbeit - Weiterentwicklung bestehender Systeme hin zu einem automatisierten Anlagenbetrieb | Nachwachsende Rohstoffe |
| Elektronische Einspritzung | Abschluss-/Studien-/Projektarbeit - Weiterentwicklung eines elektronischen Einspritz- und Zündsystems | Kolbenmaschinen |
| CC4E - Team Wind | Nach Absprache sind verschiedene Arbeitsformate möglich | Wind |
| Flugwindanlagen | Masterprojekt - Ertragssimulation von Flugwindkraftanlagen | Wind |
| Teleskopnachführung-Mechanik | Bachelor- oder Masterarbeit | Wind |
| Teleskopnachführung-Simulation | Bachelor- oder Masterarbeit | Wind |
| Überschall-Windkanal mit Schlieren-Visualisierung | Bachelor-/Masterarbeit - Auslegung und Konstruktion eines Überschallwindkanals mit Schlieren-Visualisierung der Strömung | Strömungslehre |
| Freikolben-Lineargenerator | Studien-/Bachelor-/Masterarbeit - Konzeption und Modellierung eines Freikolbenmotors | Kolbenmaschinen |
| Schwimmende WKA | Masterprojekt - Simulation schwimmender WEA mit OpenFAST | Wind |
| Algenreaktor | Studien-/Projekt-/Abschlussarbeit - Konzepterstellung eines Algenreaktors | Nachwachsende Rohstoffe |
| 2D-CFD-Tool | Studien-/Projekt-/Abschlussarbeit - Entwicklung eines einfachen FEM-Modells für 2D-Strömungsfelder | Energie- und Anlagensysteme |
| Mischung von Bier und Limonade | Studienarbeit - Untersuchung der Durchmischungsprozesse von Bier und Limonade mit Einphasenströmung | Strömungslehre |
| Integration Einstrahlungskalkulation | Studienarbeit - Realisierung und Integration der Einstrahlungskalkulation in eine Anlagensteuerung | SEB |
| Virtueller Prüfstand | Studien-/Abschlussarbeit Entwicklung einer Prüfstandssimulation in Matlab/Simulink | Kolbenmaschinen |
| Aufbau Hybridversuchsstand | Abschluss- oder Studienarbeit Aufbau zweier Hybridversuchsstände insbesondere mit Integration der erforderlichen DC/DC-Wandler | Elektrochemische Energiewandlung |
| Lüftungskonzept | BA-Abschlussarbeit Experimentelle Untersuchung eines Lüftungskonzepts zur Beeinflussung von Aerosolkonzentrationen | extern |
| Synthetische Kraftstoffe | Abschluss- oder Studienarbeit Prüfstandsadaption zur Nutzung alternativer Kraftstoffe, ganzheitliche Bilanzierung, Einflüsse auf Motoren und Einsatzgrenzen | Kolbenmaschinen |
| Klopfmotor Kraftstoffanalyse | Abschluss- oder Studienarbeit Wiederinbetriebnahme eines Motors zur Analyse der Oktanzahl von biogenen und synthetischen Kraftstoffen | Kolbenmaschinen |
| Prozessrechnung und -simulation | Abschluss- oder Studienarbeit Programmierung einer Motorprozessanalyse mittels Matlab und Verifikation an Motorprüfständen | Kolbenmaschinen |
| Stirlingmotor | Abschluss- oder Studienarbeit Entwurf eines einfachen und möglichst transparenten Experimental-Stirlingmotors | Kolbenmaschinen |
| Vollexpansionsmotor | Abschluss- oder Studienarbeit Modellierung des thermodynamischen Prozesses eines neuartigen Vollexpansionsmotors, Grobauslegung und Potentialermittlung | Kolbenmaschinen |
| Wasserstoffverbrennung | Abschluss- oder Studienarbeit Ermittlung der Randbedingungen der H2-Verbrennung hinsichtlich Thermodynamik und Motorauslegung, Bauteilauslegung, Prüfstandskonzeption | Kolbenmaschinen |
Promotionen am Institut für erneuerbare Energien und energieeffiziente Anlagen
| Promovendin/Promovend | Thema |
|---|