Termine
datum | uhrzeit | titel | ort |
---|---|---|---|
Fr, 08.12.2023 | 09:30 – 13:45 Uhr | Daten für Taten - Der Community Health Survey Veddel | Versammlungsstätte, Alexanderstraße 1, 20099 Hamburg |
Fr, 08.12.2023 | 10:00 – 13:45 Uhr | Fachtag „Daten für Taten – Der Community Health Survey Veddel“ Schlussfolgerungen für Stadtteilentwicklung, Gesundheitsförderung und Gesundheitsberichterstattung |
Terminarchiv
datum | uhrzeit | titel | ort |
---|---|---|---|
Do, 06.10.2022 | 10:00 – 11:30 Uhr | Inklusive Kinder- und Jugendarbeit in Hamburg | Online-Konferenz |
Do, 15.09.2022 | 14:30 – 18:30 Uhr | Einblicke in die Community-Forschung zu gesundheitlicher und sozialer Ungleichheit | |
Do, 01.09.2022 | 10:00 – 11:30 Uhr | Inklusive Kinder- und Jugendarbeit in Hamburg | Online-Konferenz |
Do, 21.07.2022 | 14:00 Uhr | Sitzung des Fakultätsrats W&S | Raum 1.19, Alexanderstraße 1, 20099 Hamburg |
Di, 12.07.2022 | 17:00 Uhr | Info-Veranstaltung Pflege (dual) | Online über MS Teams |
Di, 28.06.2022 | 17:00 Uhr | Info-Veranstaltung Pflege (dual) | Online über MS Teams |
Do, 23.06.2022 | 10:00 – 16:00 Uhr | Perspektiven Offener Kinder- und Jugendarbeit | Online-Konferenz |
Di, 21.06.2022 | 16:00 – 19:00 Uhr | Perspektiven junger Menschen: In Pandemiezeiten. In Hamburg. | SCHORSCH im IFZ Rostocker Straße 7 20099 Hamburg |
Di, 21.06.2022
- Do, 23.06.2022 | 11:00 Uhr | Hochschulwahlen im Sommersemester 2022 | |
Di, 21.06.2022
- Do, 23.06.2022 | 10:00 Uhr | Werkschau Digitalisierungsprojekte: Dialog - Diskurs - Vernetzung | Campus Armgartstraße, Bergedorf und Berliner Tor. |