zurück Rundgang - Labor, Werkstatt, Atelier Virtueller Rundgang durch eine Windenergieanlage Vera Schorbach | Fakultät Technik und Informatik | Department Maschinenbau und Produktion Ort: BigBlueButto
zurück Beratungsangebot Studieren an der HAW oder an einer Universität? Ulf Teschke | Fakultät Technik und Informatik | Department Maschinenbau und Produktion Ort: BigBlueButton Mo, 14.11.2022, 14:00
zurück Vorstellung eines Studiengangs Mechatronik studieren an der HAW Hamburg Alexander Frenkel | Fakultät Technik und Informatik | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau Ort: BigBlueButton Mo, 1
zurück Beratungsangebot Grundstudium am Department Maschinenbau und Produktion (Technische Mechanik und Mathematik) Stefan Wiesemann | Fakultät Technik und Informatik | Department Maschinenbau und Pro
zurück Vorstellung eines Studiengangs Duales Studium am Department Maschinenbau und Produktion Stefan Wiesemann | Fakultät Technik und Informatik | Department Maschinenbau und Produktion Ort: BigBlueB
zurück Vorstellung eines Studiengangs Öktropho…wie? Was ist das denn? Finn Ehlerding, Nina Riedel | Fakultät Life Sciences | Department Ökotrophologie Ort: BigBlueButton Di, 15.11.2022, 09:00 - 10:00
zurück Meet-Up Energiewende und der Maschinenbau Thomas Veeser, Tankred Müller | Fakultät Technik und Informatik | Department Maschinenbau und Produktion Ort: BigBlueButton Mo, 14.11.2022, 12:00 - 12:
Das Projekt Realwind verfolgt das Ziel, die Erzeugungsverluste von Onshore-Windparks zu reduzieren, die sich derzeit aufgrund verschiedener Problemstellungen im laufenden Betrieb ergeben. Dazu sollen
Multi megawatt wind turbine systems have been the goal and an amazing achievement of the modern wind industry since it began in the 1980s. The challenges of further upscaling the established single-ro
Organisiert wurde die Veranstaltung gemeinsam von der University of Strathclyde, des CC4E sowie Renewable Dynamics. Die Veranstaltung brachte internationale Fachvertreter*innen aus der Windenergiebran