Forschen und fördern
Das Forschungsprofil der Fakultät DMI setzt sich aus unterschiedlichen Forschungsrahmen und verschiedenen, thematischen Ausprägungen zusammen.
Neben der Einzelforschung in Projekten zu einer Vielzahl unterschiedlicher Wissengebiete, dienen Forschungsgruppen (FG) und Forschungs- und Transferzentren (FTZ) der Konzentration von Forschungsarbeit zu ausgewählten Themen. Kompetenzzentren (CC) widerum ermöglichen eine interdisziplinäre, fakultäts- und departmentsübergreifende Zusammenarbeit.
Aktuelle Forschungsprojekte
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DaLiCo | Fakultät Design, Medien und Information | EU-Förderung | 1567296000 09/2019 - 08/2022 | 1567296000 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;EU-Förderung; |
Drones4Bats | Fakultät Design, Medien und Information Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1630454400 09/2021 - 08/2024 | 1630454400 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Verfahrenstechnik; ;Bundesmittel; |
HybriD | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1633046400 10/2021 - 09/2024 | 1633046400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Bundesmittel; |
KiSS | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1559390400 06/2019 - 12/2022 | 1559390400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
Klima-ACT! | Fakultät Design, Medien und Information Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1630514640 09/2021 - 08/2024 | 1630514640 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;FTZ Designforschung; ;Department Medientechnik; ;Department Design; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ NK; ;Bundesmittel; |
Master 360 - KoRaKom-UAS | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1590969600 06/2020 - 11/2023 | 1590969600 | Aktuell Ongoing | ;Mobilität und Verkehr; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Mobilität und Verkehr; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Bundesmittel; |
MiReQu | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1572566400 11/2019 - 10/2022 | 1572566400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Design; ;Bundesmittel; |
NOTORIOUS | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1633046400 10/2021 - 09/2024 | 1633046400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Bundesmittel; |
ONE Open Online Education | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1625097600 07/2021 - 06/2022 | 1625097600 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
PflegeDigital 2.0 | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1577836800 01/2020 - 12/2022 | 1577836800 | Aktuell Ongoing | ;Gesundheit und Ernährung; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Gesundheit und Ernährung; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;FTZ Digital Reality; ;Department Medientechnik; ;Bundesmittel; |
Polis - Spiel und Raum | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1551398400 03/2019 - 11/2022 | 1551398400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
RAT Erweiterung | Fakultät Design, Medien und Information | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1627776000 08/2021 - 07/2024 | 1627776000 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; |
SEO-Effekt 2 | Fakultät Design, Medien und Information | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1648771200 04/2022 - 03/2025 | 1648771200 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; |
SpecSpace | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1556668800 05/2019 - 11/2022 | 1556668800 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;FTZ Designforschung; ;Department Design; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPVL | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1362096000 03/2013 - 08/2018 | 1362096000 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Bundesmittel; |
EIDEM ALICE | Fakultät Design, Medien und Information | 1554112800 04/2019 - 09/2021 | 1554112800 | Abgeschlossen Completed | ;Department Design; ;Fakultät Design, Medien und Information; | ||
Einfluss von Suchmaschinen | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1412121600 10/2014 - 03/2016 | 1412121600 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
LibRank | Fakultät Design, Medien und Information | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1393632000 03/2014 - 02/2016 | 1393632000 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; |
MISDOOM | Fakultät Design, Medien und Information | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1551225600 02/2019 - 03/2019 | 1551225600 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; |
NeoAcousticWeave | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1527811200 06/2018 - 05/2020 | 1527811200 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Bundesmittel; |
PflegeDigital | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1548979200 02/2019 - 12/2019 | 1548979200 | Abgeschlossen Completed | ;Gesundheit und Ernährung; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Gesundheit und Ernährung; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;FTZ Digital Reality; ;Department Medientechnik; ;Bundesmittel; |
PropStop | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1496318400 06/2017 - 05/2019 | 1496318400 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Bundesmittel; |
SEO-Effekt | Fakultät Design, Medien und Information | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1551398400 03/2019 - 07/2021 | 1551398400 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; |
VipliS | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1583020800 03/2020 - 02/2021 | 1583020800 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Design; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |