Projekte
Wir entwickeln praxisnahe Lösungen – von der ersten Idee bis zur eigentlichen Umsetzung.
Ein funktionierendes klimaneutrales Energiesystem benötigt wissenschaftlich fundierte, von der Industrie nutzbare und von der Gesellschaft akzeptierte Innovationen, um Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Das CC4E liefert in einer Vielzahl von Projekten wichtige Bausteine, wie ein solches klimaneutrales Energiesystem in der Anwendung funktionieren kann. Viele dieser Vorhaben werden in großen Verbundprojekten zusammen mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik umgesetzt.
Aktuelle Großprojekte (mit Teilprojekten)
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|
Aktuelle Projekte
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie und Hansestadt Hamburg | 1751358360 07/2025 - 06/2026 | 1751358360 | Aktuell Ongoing | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Freie und Hansestadt Hamburg; | |||
Bundesmittel | 1648821600 04/2022 - 12/2025 | 1648821600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
Bundesmittel | 1677625200 03/2023 - 09/2026 | 1677625200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Umwelttechnik; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; ;von FuT eingetragen/geprüft; | ||
Sonstige | 1730472180 11/2024 - 10/2027 | 1730472180 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Sonstige; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
Freie und Hansestadt Hamburg | 1682940600 05/2023 - 12/2026 | 1682940600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
Bundesmittel | 1688220300 07/2023 - 11/2025 | 1688220300 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
Bundesmittel | 1617276900 04/2021 - 03/2026 | 1617276900 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Einrichtungen; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Bundesmittel; | ||
Bundesmittel | 1693563960 09/2023 - 08/2027 | 1693563960 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
1596278760 08/2020 - 07/2026 | 1596278760 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; | |||
Sonstige | 1714516920 05/2024 - 02/2029 | 1714516920 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Sonstige; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
Bundesmittel | 1735739460 01/2025 - 05/2029 | 1735739460 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
Bundesmittel | 1725175200 09/2024 - 02/2026 | 1725175200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1722463200 08/2024 - 10/2027 | 1722463200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
Bundesmittel | 1483268820 01/2017 - 12/2026 | 1483268820 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Bundesmittel; |
_____________________________________________________________________________________________________
Abgeschlossene Projekte
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesmittel | 1648764300 04/2022 - 09/2025 | 1648764300 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | ||
Bundesmittel | 1630447200 09/2021 - 02/2025 | 1630447200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;CC4E - Projektestartseite; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Verfahrenstechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | ||
Freie und Hansestadt Hamburg | 1688162400 07/2023 - 06/2025 | 1688162400 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;CC4E - Projektestartseite; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Energie und Nachhaltigkeit; | ||
EU-Förderung | 1480604940 12/2016 - 09/2022 | 1480604940 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;EU-Förderung; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | ||
Bundesmittel | 1451642100 01/2016 - 03/2021 | 1451642100 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Bundesmittel; | ||
Bundesmittel | 1483225200 01/2017 - 12/2021 | 1483225200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informations- und Elektrotechnik; ;Bundesmittel; | ||
Bundesmittel | 1535810700 09/2018 - 12/2021 | 1535810700 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Bundesmittel; |