Forschen und fördern
Das Forschungsprofil der Fakultät DMI setzt sich aus unterschiedlichen Forschungsrahmen und verschiedenen, thematischen Ausprägungen zusammen.
Neben der Einzelforschung in Projekten zu einer Vielzahl unterschiedlicher Wissengebiete, dienen Forschungsgruppen (FG) und Forschungs- und Transferzentren (FTZ) der Konzentration von Forschungsarbeit zu ausgewählten Themen. Kompetenzzentren (CC) widerum ermöglichen eine interdisziplinäre, fakultäts- und departmentsübergreifende Zusammenarbeit.
Aktuelle Forschungsprojekte
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DaLiCo | Fakultät Design, Medien und Information | EU-Förderung | 1567296000 09/2019 - 08/2022 | 1567296000 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;EU-Förderung; |
EIDEM ALICE | Fakultät Design, Medien und Information | 1554112800 04/2019 - 09/2021 | 1554112800 | Aktuell Ongoing | ;Department Design; ;Fakultät Design, Medien und Information; | ||
KiSS | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1559390400 06/2019 - 12/2022 | 1559390400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
MiReQu | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1572566400 11/2019 - 10/2022 | 1572566400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Design; ;Bundesmittel; |
PflegeDigital 2.0 | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1577836800 01/2020 - 12/2022 | 1577836800 | Aktuell Ongoing | ;Gesundheit und Ernährung; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Gesundheit und Ernährung; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;FTZ Digital Reality; ;Department Medientechnik; ;Bundesmittel; |
Polis - Spiel und Raum | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1551398400 03/2019 - 09/2022 | 1551398400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
SEO-Effekt | Fakultät Design, Medien und Information | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1551398400 03/2019 - 07/2021 | 1551398400 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; |
SpecSpace | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1556668800 05/2019 - 11/2022 | 1556668800 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;FTZ Designforschung; ;Department Design; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
VipliS | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1583020800 03/2020 - 02/2021 | 1583020800 | Aktuell Ongoing | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Design; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPVL | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1362096000 03/2013 - 08/2018 | 1362096000 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Bundesmittel; |
Einfluss von Suchmaschinen | Fakultät Design, Medien und Information | Freie und Hansestadt Hamburg | 1412121600 10/2014 - 03/2016 | 1412121600 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Freie und Hansestadt Hamburg; |
LibRank | Fakultät Design, Medien und Information | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1393632000 03/2014 - 02/2016 | 1393632000 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; |
MISDOOM | Fakultät Design, Medien und Information | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1551225600 02/2019 - 03/2019 | 1551225600 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; |
NeoAcousticWeave | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1527811200 06/2018 - 05/2020 | 1527811200 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Bundesmittel; |
PflegeDigital | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1548979200 02/2019 - 12/2019 | 1548979200 | Abgeschlossen Completed | ;Gesundheit und Ernährung; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Gesundheit und Ernährung; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;FTZ Digital Reality; ;Department Medientechnik; ;Bundesmittel; |
PropStop | Fakultät Design, Medien und Information | Bundesmittel | 1496318400 06/2017 - 05/2019 | 1496318400 | Abgeschlossen Completed | ;Information, Kommunikation und Medien; | ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Information, Kommunikation und Medien; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Information; ;Bundesmittel; |