Forschungsprojekte zur Energie und Nachhaltigkeit
Aktuell
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKROPOLYS | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften FTZ 3i | Freie und Hansestadt Hamburg | 1735686000 01/2025 - 12/2026 | 1735686000 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;FTZ 3i; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| ASAP | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1648821600 04/2022 - 12/2025 | 1648821600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| BELLE | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1677625200 03/2023 - 09/2026 | 1677625200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Umwelttechnik; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Care 4 Hamburg | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Sonstige | 1730472180 11/2024 - 10/2027 | 1730472180 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Sonstige; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| CTRL-Peaks | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1648764300 04/2022 - 06/2026 | 1648764300 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| DARKER SKY | FTZ Digital Reality | EU-Förderung | 1681250400 04/2023 - 10/2026 | 1681250400 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;EU-Förderung; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;FTZ Digital Reality; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| DS-EPLA | Fakultät Management, Governance und Medien FTZ Business Innovation Lab (BIL) | Bundesmittel | 1701385200 12/2023 - 11/2025 | 1701385200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Information, Kommunikation und Medien; | ;Fakultät Management, Governance und Medien; ;Bundesmittel; ;Fakultät Wirtschaft und Soziales; ;Department Wirtschaft; ;FTZ Business Innovation Lab (BIL); ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Information, Kommunikation und Medien; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| EcoCharge | Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Freie und Hansestadt Hamburg | 1688162400 07/2023 - 12/2025 | 1688162400 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik; ;CC4E - Projektestartseite; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| EDIH4urbanSAVE | Fakultät Management, Governance und Medien FTZ Business Innovation Lab (BIL) | EU-Förderung | 1669849200 12/2022 - 11/2025 | 1669849200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; | ;Fakultät Management, Governance und Medien; ;EU-Förderung; ;Fakultät Wirtschaft und Soziales; ;Department Wirtschaft; ;FTZ Business Innovation Lab (BIL); ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| EnEff-H-Pump | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Freie und Hansestadt Hamburg | 1682940600 05/2023 - 12/2026 | 1682940600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| GRISU | Fakultät Luftfahrt- und Fahrzeugsysteme FTZ Technische Akustik | Bundesmittel | 1735686000 01/2025 - 12/2027 | 1735686000 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Luftfahrt- und Fahrzeugsysteme; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Fahrzeug- und Flugzeugbau; ;FTZ Technische Akustik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| HyDrive Wind | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1688220300 07/2023 - 11/2025 | 1688220300 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| MUST | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1694728800 09/2023 - 09/2026 | 1694728800 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Norddeutsches Reallabor (inkl. Teilprojekte) | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1617276900 04/2021 - 03/2026 | 1617276900 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;Bundesmittel; ;Einrichtungen; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| NRL | Volkswirtschaft, Arbeitsmarkt und Qualifizierung | Fakultät Management, Governance und Medien | Bundesmittel | 1617279960 04/2021 - 03/2026 | 1617279960 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Management, Governance und Medien; ;CC4E - Norddeutsches Reallabor - Teilprojekte; ;Bundesmittel; ;Fakultät Wirtschaft und Soziales; ;Department Wirtschaft; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Plasma2X | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1693563960 09/2023 - 08/2027 | 1693563960 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| ProMoBiS | Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik | Bundesmittel | 1680300000 04/2023 - 03/2026 | 1680300000 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informations- und Elektrotechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Reallabor IW3 (inkl. Teilprojekte) | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | 1596278760 08/2020 - 07/2026 | 1596278760 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; | |
| Realwind | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Sonstige | 1714516920 05/2024 - 02/2029 | 1714516920 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Sonstige; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SAMSON | Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft FTZ Smart Systems | Bundesmittel | 1671058800 12/2022 - 12/2025 | 1671058800 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Gesundheit und Ernährung; | ;Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informatik; ;CS4F; ;FTZ Smart Systems; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Gesundheit und Ernährung; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SFB1615 B04 | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1704063600 01/2024 - 06/2027 | 1704063600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SFB1615 B05 | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1704063600 01/2024 - 06/2027 | 1704063600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SIGNAL | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften FTZ 3i | Bundesmittel | 1709247600 03/2024 - 02/2026 | 1709247600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;FTZ 3i; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SimCyberGrid | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1735739460 01/2025 - 05/2029 | 1735739460 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SoReal | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1725175200 09/2024 - 02/2026 | 1725175200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SYMBIOSE | Fakultät Life Sciences CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | EU-Förderung Freie und Hansestadt Hamburg | 1753999200 08/2025 - 01/2028 | 1753999200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Life Sciences; ;CC4E - Projektestartseite; ;EU-Förderung; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| TenSyGrid | Fakultät Life Sciences | EU-Förderung | 1733043600 12/2024 - 11/2027 | 1733043600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Life Sciences; ;Drittmittelgeber; ;EU-Förderung; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Medizintechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| TrICo | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Bundesmittel | 1704063600 01/2024 - 12/2027 | 1704063600 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| TRIPLE IceCraft-2 | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1722463200 08/2024 - 10/2027 | 1722463200 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fp; ;CC4E - Projektestartseite; ;Drittmittelgeber; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| WakeMix | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Deutsche Forschungsgemeinschaft | 1706742000 02/2024 - 01/2027 | 1706742000 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Deutsche Forschungsgemeinschaft; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| X-Energy (inkl. Teilprojekte) | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1483268820 01/2017 - 12/2026 | 1483268820 | Aktuell Ongoing | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
Abgeschlossen
Keine Einträge gefunden.
Name des Projekts | Einrichtungen | Finanzierung | Projektlaufzeit | Status | Status | focal | fac_dep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mySMARTLife | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | EU-Förderung | 1480604940 12/2016 - 09/2022 | 1480604940 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;EU-Förderung; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Smart Heat Grid Hamburg | CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1483225200 01/2017 - 12/2021 | 1483225200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;CC4E - Projektestartseite; ;von FuT eingetragen/geprüft; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informations- und Elektrotechnik; ;Bundesmittel; |
| WASTE-EI | Fakultät Gesundheit FTZ NK | EU-Förderung | 1504216800 09/2017 - 09/2020 | 1504216800 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Gesundheit; ;EU-Förderung; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Gesundheitswissenschaften; ;FTZ NK; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| OEB EnSys | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Bundesmittel | 1504216800 09/2017 - 03/2021 | 1504216800 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Maschinelles Lernen; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| LARS | Fakultät Gesundheit FTZ NK | EU-Förderung | 1506808800 10/2017 - 03/2021 | 1506808800 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Gesundheit; ;EU-Förderung; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Gesundheitswissenschaften; ;FTZ NK; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| IMBAT | Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik | Bundesmittel | 1514761200 01/2018 - 06/2020 | 1514761200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informations- und Elektrotechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| greoKEMS | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Bundesmittel | 1535752800 09/2018 - 08/2020 | 1535752800 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SmartDrum | Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1538344800 10/2018 - 07/2021 | 1538344800 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Life Sciences; ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Biotechnologie; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| StaTuR | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Bundesmittel | 1543662000 12/2018 - 05/2022 | 1543662000 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Tubulyze | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Bundesmittel | 1546340400 01/2019 - 06/2023 | 1546340400 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| LImES | Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik | Bundesmittel | 1559340000 06/2019 - 05/2022 | 1559340000 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informations- und Elektrotechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| BIO-PLASTICS EUROPE | Fakultät Gesundheit FTZ NK | EU-Förderung | 1569880800 10/2019 - 09/2023 | 1569880800 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Gesundheit; ;EU-Förderung; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Gesundheitswissenschaften; ;FTZ NK; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SONDE | Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1577833200 01/2020 - 03/2024 | 1577833200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Life Sciences; ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Medizintechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Digital-Twin-Solar @HAW | Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Bundesmittel | 1588284000 05/2020 - 04/2023 | 1588284000 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik; ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informations- und Elektrotechnik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Maschinelles Lernen; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| VORAUS-PV | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Bundesmittel | 1606777200 12/2020 - 06/2023 | 1606777200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| NEW 4.0 Akademie | Fakultät Management, Governance und Medien | Freie und Hansestadt Hamburg | 1612134000 02/2021 - 07/2021 | 1612134000 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Management, Governance und Medien; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Fakultät Wirtschaft und Soziales; ;Department Wirtschaft; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| PEAK | FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1614596400 03/2021 - 02/2024 | 1614596400 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Drittmittelgeber; ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ CyberSec; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SolarAlgen | Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik | Sonstige | 1617228000 04/2021 - 03/2023 | 1617228000 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Elektro-, Medien- und Informationstechnik; ;Drittmittelgeber; ;Sonstige; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informations- und Elektrotechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| VAMOS | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Bundesmittel | 1617228000 04/2021 - 09/2023 | 1617228000 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Drones4Bats | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesmittel | 1630447200 09/2021 - 02/2025 | 1630447200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;CC4E - Projektestartseite; ;Bundesmittel; ;CC4E - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Medientechnik; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Verfahrenstechnik; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Klima-ACT! | Fakultät Design FTZ Designforschung FTZ NK IECCCH | Bundesmittel | 1630507440 09/2021 - 08/2024 | 1630507440 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Design; ;Bundesmittel; ;Fakultät Design, Medien und Information; ;Department Design; ;Department Medientechnik; ;FTZ Designforschung; ;Fakultät Life Sciences; ;FTZ NK; ;IECCCH; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| SmartRecycling-UP | Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft FTZ Smart Systems | Bundesmittel | 1640991600 01/2022 - 03/2025 | 1640991600 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft; ;Bundesmittel; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Informatik; ;CS4F; ;FTZ Smart Systems; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| CATECO | Fakultät Luftfahrt- und Fahrzeugsysteme FTZ Future Air Mobility | Freie und Hansestadt Hamburg | 1656626400 07/2022 - 06/2024 | 1656626400 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; | ;Fakultät Luftfahrt- und Fahrzeugsysteme; ;Freie und Hansestadt Hamburg; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Fahrzeug- und Flugzeugbau; ;FTZ Future Air Mobility; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| Ukraine-Nature | Fakultät Gesundheit FTZ NK | Stiftungen | 1657868220 07/2022 - 12/2023 | 1657868220 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Gesundheit; ;Stiftungen; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Gesundheitswissenschaften; ;FTZ NK; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| DISEGO | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften FTZ CyberSec | Bundesmittel | 1667257200 11/2022 - 10/2025 | 1667257200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Wirtschaftsingenieurwesen; ;FTZ CyberSec; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| MARGE | Fakultät Life Sciences | Bundesmittel | 1667257200 11/2022 - 10/2025 | 1667257200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Life Sciences; ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Medizintechnik; ;Schwerpunktfelder; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| DigitalExpertNoise | Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften | Sonstige | 1672527600 01/2023 - 06/2025 | 1672527600 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; | ;Fakultät Nachhaltige Ingenieurwissenschaften; ;Sonstige; ;Fakultät Technik und Informatik; ;Department Maschinenbau und Produktion; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;Mobilität und Verkehr; ;von FuT eingetragen/geprüft; |
| RECC-LUM | Fakultät Gesundheit FTZ NK | Bundesmittel | 1693519200 09/2023 - 08/2025 | 1693519200 | Abgeschlossen Completed | ;Energie und Nachhaltigkeit; | ;Fakultät Gesundheit; ;Bundesmittel; ;Fakultät Life Sciences; ;Department Gesundheitswissenschaften; ;FTZ NK; ;Energie und Nachhaltigkeit; ;von FuT eingetragen/geprüft; |